仕様 / 寸法
基本仕様
チューナー | BS8K | - |
---|---|---|
BS 4K・110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2 | |
BS/110度CSデジタル | 2 | |
映像 | 動画機能 | 倍速駆動パネル |
HDR対応 | ●(HDR10 / Dolby Vision IQ™ / HLG)※1 | |
画素数(水平×垂直 画素) | 3,840×2,160 | |
音声 | アンプ | デジタルアンプ |
音声実用最大出力(JEITA) | 100W(10W+10W+20W+20W+20W+10W+10W) | |
スピーカー | ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個 | |
機能・ネットワーク | 2画面機能 | ●(放送+放送、放送+HDMI)※2 |
インターネット対応 | ● | |
ハンズフリー音声操作 | ● | |
AQUOS ファミリンク対応※3 | ● | |
ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS) | |
無線LAN対応 | ●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵) | |
Bluetooth※4 | ●(音声は出力のみ) | |
録画・再生機能 | USBハードディスク(別売)対応※5 | ●(裏番組録画対応)※6 |
省エネ・節電機能 | 明るさ・色温度センサー | ● |
おはよう・おやすみタイマー | ● | |
省エネ設定 | ●(節電モード) | |
接続端子 | HDMI端子 | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8) 入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応※9 |
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1(φ3.5ミニジャック)※10 | |
デジタル音声出力(光)端子(角型)※11 | 1 | |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力兼用) | |
USB端子 | 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用 | |
LAN端子※12 | 1 | |
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 |
省エネ基準達成率
4T-C65GS1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 88% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 260kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約474W(0.5W) |
4T-C55GS1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 72% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 220kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約366W(0.5W) |
寸法・質量
4T-C65GS1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 142.8×80.4/163.9cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①144.4×30.4×89.4cm※2 / スタンド幅:47.5cm ②144.4×6.4×84.3cm |
本体質量※1 | ①約39.5kg ②約33.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 172.9×21.3×98.4cm |
4T-C55GS1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 121.0×68.0/138.8cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①122.5×30.4×77.0cm※2 / スタンド幅:47.5cm ②122.5×6.4×72.0cm |
本体質量※1 | ①約31.0kg ②約25.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 151.9×21.3×85.2cm |
関連機能
商品ご理解のために
■ USB外付けハードディスクご使用についてのご注意
別売オプション
-
■ 4T-C65GS1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C55GS1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動)