仕様 / 寸法
基本仕様
チューナー | BS8K | - |
---|---|---|
BS 4K・110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2 | |
BS/110度CSデジタル | 2 | |
映像 | 動画機能 | 倍速駆動パネル |
HDR対応 | ●(HDR10 / Dolby Vision IQ™ / HLG)※1 | |
画素数(水平×垂直 画素) | 3,840×2,160 | |
音声 | アンプ | デジタルアンプ |
音声実用最大出力(JEITA) | 【77V/65V/55V/48V】80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W) 【42V】50W(7.5W+7.5W+10W+10W+7.5W+7.5W) |
|
スピーカー | 【77V/65V/55V】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個 【48V】ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個 【42V】ツィーター×2個、フルレンジ×2個、ハイトツィーター×2個 |
|
機能・ネットワーク | 2画面機能 | ●(放送+放送、放送+HDMI)※2 |
インターネット対応 | ● | |
ハンズフリー音声操作 | ●(48V/42Vは非対応) | |
AQUOS ファミリンク対応※3 | ● | |
ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS) | |
無線LAN対応 | ●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵) | |
Bluetooth※4 | ●(音声は出力のみ) | |
録画・再生機能 | USBハードディスク(別売)対応※5 | ●(裏番組録画対応)※6 |
省エネ・節電機能 | 明るさ・色温度センサー | ● |
おはよう・おやすみタイマー | ● | |
省エネ設定 | ●(節電モード) | |
接続端子 | HDMI端子 | 【77V/65V/55V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応※9 【48V/42V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応※9 |
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1(φ3.5ミニジャック)※10 | |
デジタル音声出力(光)端子(角型)※11 | 1 | |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力兼用) | |
USB端子 | 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用 | |
LAN端子※12 | 1 | |
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 |
省エネ基準達成率
4T-C77GQ1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 126% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 260kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約696W(0.5W) |
4T-C65GQ1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 105% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 217kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約492W(0.5W) |
4T-C55GQ1
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 86% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 184kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約378W(0.5W) |
4T-C48GQ2
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 84% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 139kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約254W(0.5W) |
4T-C42GQ2
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 69% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 123kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約175W(0.5W) |
寸法・質量
4T-C77GQ1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 169.7×95.5/194.7cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①172.3×33.0×105.1cm / スタンド幅:45.0cm ②172.3×8.4×100.7cm |
本体質量※1 | ①約45.5kg ②約40.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 186.2×25.5×113.5cm |
4T-C65GQ1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 142.8×80.4/163.9cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①144.8×28.1×89.6cm※2 / スタンド幅:46.7cm ②144.8×6.0×84.5cm |
本体質量※1 | ①約35.5kg ②約29.5kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 172.9×21.3×98.4cm |
4T-C55GQ1
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 121.0×68.0/138.8cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①122.7×28.1×77.1cm※2 / スタンド幅:46.7cm ②122.7×6.0×72.1cm |
本体質量※1 | ①約28.0kg ②約23.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 151.9×21.3×85.2cm |
4T-C48GQ2
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 105.2×59.2/120.7cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①106.9×23.8×68.1cm※2 / スタンド幅:38.0cm ②106.9×5.9×63.1cm |
本体質量※1 | ①約19.5kg ②約16.0kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 124.6×20.9×82.6cm |
4T-C42GQ2
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 92.0×51.7/105.5cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①93.3×23.8×60.3cm※2 / スタンド幅:38.0cm ②93.3×5.9×55.4cm |
本体質量※1 | ①約17.5kg ②約13.5kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 107.1×19.2×71.0cm |
関連機能
商品ご理解のために
■ USB外付けハードディスクご使用についてのご注意
別売オプション
-
■ 4T-C77GQ1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C65GQ1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C55GQ1
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C48GQ2
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C42GQ2
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動)