仕様 / 寸法
基本仕様
チューナー | BS8K | - |
---|---|---|
BS 4K・110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2 | |
BS/110度CSデジタル | 2 | |
映像 | 動画機能 | 倍速液晶 |
HDR対応 | ●(HDR10 / Dolby Vision IQ™ / HLG)※1 | |
画素数(水平×垂直 画素) | 3,840×2,160 | |
音声 | アンプ | デジタルアンプ |
音声実用最大出力(JEITA) | 35W(7.5W+7.5W+10W+10W) | |
スピーカー | ツィーター×2個、フルレンジ×2個 | |
機能・ネットワーク | 2画面機能 | ●(放送+放送、放送+HDMI)※2 |
インターネット対応 | ● | |
ハンズフリー音声操作 | - | |
AQUOS ファミリンク対応※3 | ● | |
ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS) | |
無線LAN対応 | ●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵) | |
Bluetooth※4 | ●(音声は出力のみ) | |
録画・再生機能 | USBハードディスク(別売)対応※5 | ●(裏番組録画対応)※6 |
省エネ・節電機能 | 明るさ・色温度センサー | ● |
おはよう・おやすみタイマー | ● | |
省エネ設定 | ●(節電モード) | |
接続端子 | HDMI端子 | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応※9 |
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1(φ3.5ミニジャック)※10 | |
デジタル音声出力(光)端子(角型)※11 | 1 | |
ヘッドホン端子 | 1(アナログ音声出力兼用) | |
USB端子 | 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用 | |
LAN端子※12 | 1 | |
付属品 | テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 |
省エネ基準達成率
4T-C55GN2
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 82% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 150kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約174W(0.5W) |
4T-C50GN2
省エネ性マーク | |
---|---|
目標年度 | 2026年度 |
省エネ基準達成率 | 77% |
年間消費電力量(50/60Hz)※1 | 145kWh/年 |
定格消費電力※2(待機時消費電力) | 約193W(0.5W) |
寸法・質量
4T-C55GN2
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 121.0×68.0/138.8cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①123.2×28.1×77.7cm※2 / スタンド幅:46.7cm ②123.2×9.2×72.7cm |
本体質量※1 | ①約20.0kg ②約15.5kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 135.7×20.9×89.3cm |
4T-C50GN2
画面サイズ(横×縦 / 対角) | 109.6×61.6/125.7cm |
---|---|
外形寸法(幅×奥行×高さ)※1 | ①111.7×23.8×70.6cm※2 / スタンド幅:44.0cm ②111.7×9.1×66.0cm |
本体質量※1 | ①約17.0kg ②約13.5kg |
梱包サイズ(幅×奥行×高さ)※3 | 124.4×21.1×82.8cm |
関連機能
商品ご理解のために
■ USB外付けハードディスクご使用についてのご注意
別売オプション
-
■ 4T-C55GN2
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動) -
■ 4T-C50GN2
別売オプション品 一覧
(サポートページに移動)