| 機種名 | MN-830-H23 | |
|---|---|---|
| 発売時期 | 1998/02 | |
| CPU | Pentium Ⅱ 233MHz | |
| セカンドキャッシュ | 512KB(CPU内蔵) | |
| メモリ | 32MB(SD) 最大128MB | |
| 表示 | パネル | 15型 TFT | 
| LCD表示 | 1024×768ドット(最大1677万色) 800×600ドット(最大1677万色) 640×480ドット(最大1677万色) | |
| 外部モニター表示 | 1280×1024ドット(最大65536色) 1024×768(最大1677万色) 800×600ドット(最大1677万色)640×480ドット(最大1677万色) | |
| 同時表示 | 1024×768ドット(最大1677万色) 800×600ドット(最大1677万色) 640×480ドット(最大1677万色) | |
| 拡張メモリスロット | 1スロット | |
| 表示パネル | 15型 TFT | |
| ハードディスク | 3.2GB エンハンスドIDE接続 | |
| フロッピーディスク | 3.5型×1基内蔵、 1.44MB/1.2MB/720KBの3モード対応 | |
| CD-ROM | 最大20倍速(平均14倍速)ドライブ×1基内蔵、 マルチセッション対応、 12/8㎝CD対応トレイタイプ、 対応CD:CD-ROM/音楽CD/フォトCD/ビデオCD | |
| サウンド | サウンドシステム (Sound Blaster PRO準拠 SRS 3Dサウンド対応 )ステレオスピーカー標準内蔵 | |
| PCカード | Type Ⅱ×2(Type Ⅲ×1)、 PCMCIA Rev2.1/JEIDA Ver.4.2仕様準拠 ZVポート対応 CardBus対応、(拡張ボードスロット:PCI/ISA(ハーフ)×1) | |
| 本体標準インターフェース | RS-232C×1(16550A互換) プリンタ×1(EPP/ECPサポート) CRT×1(アナログ) キーボード/マウス×1(PS/2タイプ) ジョイステック/MIDIX1 USB×2 オーディオ入力X1(ステレオ) オーディオ出力X1(ステレオ)マイクロホン入力×1(モノラル) 光通信×1(データ転送速度:IrDA 4Mbps 115kbps/ASK 9600bps) 100BASE-TX/10BASE-T(RJ45コネクタ)×1 | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 最大100W | |
| エネルギー消費効率 | 29W | |
| 外形寸法 | 幅351㎜×奥行170㎜×高さ353㎜ | |
| 重量 | 約7.5kg | |
| OS | Windows95 | |
| 個人情報管理 | PowerPIMM2.1 | |
| 通信 | MS-IE4.0 | |
| その他(ソフト) | シャープオリジナルTrueTypeフォント(12種) | |
| チップセット | システム | Intel 440LX AGPset | 
| ビデオ (9) | Trident社製 9397 AGP接続 | |
| ビデオ (41) | Trident Cyber AGP接続 | |
| PCカード | TI 1250 | |
| IR/FDC | SMC FDC37C672 | |
| サウンド | Crystal CS4237B | |



