PW-V9550
![]()
発売年月: 2006年8月
[搭載コンテンツ]▼ |
![]() ![]()
|
形名 | PW-V9550-W(本体色:ホワイト)、PW-V9550-P(本体色:ピンク) |
表示 | 320×240ドットマトリックス液晶表示
|
液晶 | 5.4型(縦77×横113mm)、320×240ドット、高反射FSTN液晶 |
計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 消費税電卓、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
電源 | DC 3V(アルカリ乾電池 単4形 (LR03) × 2本) |
使用時間 | 約150時間 (カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合。また、英和辞典で1秒1キー操作で"Dictionary"と入力して英和訳画面を表示。これを5分間繰り返した後に連続表示を55分間行った場合は、約100時間) |
消費電力 | 0.40W |
使用温度 | 0℃〜40℃ |
外形寸法 | 幅141mm×奥行108.5mm×高さ19.9mm(閉時・突起部含む・最厚部) 幅141mm×奥行107mm×高さ14.9mm(閉時・突起部含まず・最薄部) |
質量 | 約365g(電池含む、カード含まず) |
スピーカー | 薄型圧電スピーカー搭載(モノラル再生) |
MP3プレーヤー機能 |
MP3データ再生(SDメモリーカードに収録したMP3データを再生) 再生可能ビットレート:32〜256kbps可変ビットレート対応 ![]() |
付属品 | アルカリ乾電池 単4形 2本、イヤホン、取扱説明書、例題集、簡易版英語取扱説明書、お客様ご相談窓口のご案内、コンテンツカードカタログ |
キー配列 | JIS準拠タイプライターキー配列 |



搭載コンテンツ


国語 | ||
広辞苑 第五版※1 | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
逆引き広辞苑 第五版対応 | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
国語辞典 第九版 | (旺文社) | 収録語数 約81,500語 |
全訳古語辞典 第三版 | (旺文社) | 収録語数 約22,500語 収録音声 和歌235首 |
漢字源 (JIS版)※2 | (学 研) | (JIS第1、第2水準) 収録漢字 6,355字 収録熟語 約45,000語 |
故事ことわざ辞典 | (学 研) | 収録項目 約4,500項目 |
四字熟語辞典 | (学 研) | 収録項目 約1,450項目 |
パーソナルカタカナ語辞典 | (学 研) | 収録語数 約28,000語 |
言葉の作法辞典 | (学 研) | 収録項目 約1,800項目 |
日本語知識辞典 | (学 研) | 収録テーマ 6テーマ |
全国方言一覧辞典 | (学 研) | 収録語数 約1,200語 |
読むだけで身につく 日本語ドリル 485※3 |
(角川書店) | 収録項目 約485項目 |
いつのまにか大恥をかいている 間違いことば 500※3 |
(角川書店) | 収録項目 500項目 |
つい他人に試したくなる 読めそうで読めない漢字※3 |
(角川書店) | 収録語数 1,725語 |
つい他人に試したくなる もっと読めそうで読めない漢字※3 |
(角川書店) | 収録語数 850語 |
つい他人に試したくなる やっぱり読めそうで読めない漢字※3 |
(角川書店) | 収録語数 1,323語 |
英語 | ||
ジーニアス英和辞典 第3版 | (大修館書店) | 収録語数 約95,000語 [音声項目]見出し語 約22,000語 |
ジーニアス和英辞典 第2版 | (大修館書店) | 収録語数 約82,000語 |
ベーシックジーニアス英和辞典 | (大修館書店) | 収録語数 約40,000語 [音声項目]見出し語 約22,000語 |
OXFORD現代英英辞典 第6版 Oxford Advanced Learner's Dictionary ©Oxford University Press 2000 |
(Oxford University Press) |
収録語数 約80,000語 収録例文 約82,000例 |
英会話Make it! 基本表現編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,600例 |
英会話Make it! 場面攻略編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,400例 |
英会話とっさのひとこと辞典 | (DHC) | 収録例文 約8,000例 |
英語類語使い分け辞典 | (創拓社出版) | 日本語見出し 約1,800語 英語見出し 約1,200語 |
使ってトクする英語 損する英語 | (平凡社) | 収録テーマ 135テーマ |
語源で覚える 「英単語」 2000 | (PHP研究所) | 収録語数 2,000語 |
日経ビジネス人文庫 ビジネス版 これが英語で言えますか |
(日本経済新聞社) | 収録語数 約650語 |
百科事典 | ||
百科事典 マイペディア※5 | (日立システム アンドサービス) |
収録項目 約65,400項目 収録図 約320図 |
学習 | ||
生物事典 四訂版 | (旺文社) | 収録項目数 約7,300項目 |
化学小事典 第4版 | (三省堂) | 収録項目 約4,900項目 |
物理小事典 第4版 | (三省堂) | 収録項目 約4,100項目 |
日本史事典 三訂版 | (旺文社) | 収録項目数 約6,600項目 |
世界史事典 三訂版 | (旺文社) | 収録項目数 約7,200項目 |
5日間で攻略する TOEIC®テストの英文法※3※4 |
(PHP研究所) | 収録項目 600項目 |
英単語ターゲット1900※3 | (旺文社) | 収録項目数 1,900項目 収録音声 英単語 1,900語 例文 1,900項目 |
英熟語ターゲット1000 3訂版※3 | (旺文社) | 収録熟語 1,000熟語 収録音声 英熟語 1,000熟語 例文 約1,000項目 |
基本英単語・熟語ターゲット1100※3 | (旺文社) | 収録英単語・熟語 1,100項目 収録音声 英単語・熟語 1,100項目 例文 約1,100項目 |
英熟語ターゲット1000 会話表現集 | (旺文社) | 収録数 34会話シーン 音声収録項目 34会話シーン |
英語リスニング対策 スタート編※6 | (旺文社) | 収録問題数 200問 |
傾向と対策 英語リスニング※6 | (旺文社) | 収録数 リスニングテスト3回 (試行テスト+類似問題2回) |
英検Pass単熟語2級 改訂版※3 | (旺文社) | 収録項目数 1,760項目 熟語編 543項目 会話表現集 106項目 |
英検Pass単熟語 準2級 改訂版※3 | (旺文社) | 収録項目数 1,725項目 熟語編 485項目 会話表現集 103項目 |
古文単語・熟語ターゲット270※3 | (旺文社) | 収録項目数 270項目 |
世界史年代暗記ターゲット315※3 | (旺文社) | 収録項目数 315項目 収録音声 315項目 |
日本史年代暗記ターゲット312※3 | (旺文社) | 収録項目数 312項目 収録音声 312項目 |
漢字ターゲット1700※3 | (旺文社) | 収録語数 1,700語 |
センター試験 現代社会テーマ集※7 | (旺文社監修) | 収録テーマ 64テーマ |
数学公式集※7 | (旺文社監修) | 収録公式集 180公式 |
百人一首 | (旺文社) | 収録和歌数 100首 収録音声 和歌100首 |
音声付き英会話 | (三省堂) | 収録項目数 会話例 約160例 関連表現 約40例 [音声項目]収録会話例 約160例 |
音声付き英語発音解説 | (三省堂) | 収録項目数 発音記号 約50項目 [音声項目]収録項目数 約100項目 |
パソコン | ||
(2003-'04)カナ引きパソコン用語辞典 | (技術評論社) | 収録語数 約1,250語 |
日経エレクトロニクス略語小辞典※8 | (日経BP社) | 収録語数 2,883語 |
旅行 | ||
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,300例 収録単語 約4,500語 音声例文 約2,300例 |
ライフサポート | ||
(川島隆太教授の) 脳を鍛える大人の計算ドリル |
(くもん出版) | 収録計算 60回 |

※1 | この電子辞書に収録されている「広辞苑第五版」には、新行政府名称などが増補されています。 |
※2 | 書籍版「改訂新版 漢字源」にもとづいて「漢字源 JIS 漢字版」として編集したものです。 |
※3 | テスト付コンテンツ[シャッフルテスト機能対応]です。 |
※4 | TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This (publication/product) is not endorsed or approved by ETS. |
※5 | 書籍版(平凡社発行)に2005年7月のデータ・項目を改訂および追加収録しています。書籍版は現在刊行されておりません。 |
※6 | テスト付コンテンツです。 |
※7 | 電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。 |
※8 | 「日経エレクトロニクス略語小辞典」は日経BP社発行の「NE最新略語小辞典2005」(非売品)を元にした電子版のコンテンツであり書籍版は刊行されておりません。 |

