PW-SS6
![]() ※写真は、PW-SS6-K (本体色:ネイビー系)です。
|
|

形名 | PW-SS6-W(ホワイト系)、PW-SS6-K(ネイビー系) |
画面 | 5.5型WVGA+ カラー液晶(854×480ドット、横121.1mm×縦68.0mm) タッチパネル対応 |
計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 電卓(消費税設定機能付)、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
電源 | リチウムイオン充電池、ACアダプター |
使用時間 |
![]() |
外形寸法 | 幅152.4×奥行94.5×高さ17.9mm(閉時・最薄部・突起部含まず) 幅152.4×奥行94.5×高さ18.4mm(閉時・突起部含む) |
質量 | 約265g(充電池・タッチペン含む) |
本体メモリー | 約200MB ※本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除し、ユーザーエリアを増やすことができます。本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除した場合、元にもどすには、本体を初期化する必要があります。本体を初期化すると、ダウンロードして本体のメモリーに記憶させた内容、My辞書、単語帳、履歴の内容、手書き暗記メモ、電卓のメモリー、通貨換算機能の設定、ツールで作成した内容などが消去され、「各種設定」などで設定した内容、電卓の消費税率などが初期の状態に戻ります。 |
付属品 | タッチペン、ACアダプター、microUSBケーブル |
キー配列 | タイプライターキー配列 |
