PW-SH1
![]() ※写真は、PW-SH1-W (本体色:ホワイト系)です。
|
|

形名 | PW-SH1-W(ホワイト系)、PW-SH1-B(ブラック系)、PW-SH1-P(ピンク系)、 PW-SH1-A(ブルー系)、PW-SH1-V(バイオレット系) |
表示 | 800×480ドットマトリクス液晶表示 |
液晶 | 5.2型(縦67.3mm×横112.2mm)高精細WVGAカラーTFT液晶 〔WVGA = Wide Video Graphics Array〕 |
計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 電卓(消費税設定機能付)、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
電源 | リチウムイオン充電池(お客様による交換はできません)、ACアダプター |
使用時間 |
![]() |
外形寸法 | 幅152.4mm×奥行96.5mm×厚さ18.8mm(閉時・突起部含む) 幅152.4mm×奥行96.5mm×厚さ18.3mm(閉時・最薄部・突起部含まず) |
質量 | 約295g(充電池・タッチペン含む) |
本体メモリー | 約500MB(出荷時の空き容量:約498MB) ※本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除し、ユーザーエリアを増やすことができます。本体にあらかじめ入っている電子ブックデータを削除した場合、元にもどすには、本体を初期化する必要があります。本体を初期化すると、ダウンロードして本体のメモリーに記憶させた内容、My辞書、単語帳、履歴/ しおりの内容、手書き暗記メモ、学習帳、電卓のメモリー、通貨換算機能の設定、ツールで作成した内容などが消去され、「各種設定」などで設定した内容、電卓の消費税率などが初期の状態に戻ります。 |
付属品 | タッチペン、ACアダプター、microUSBケーブル |
キー配列 | タイプライターキー配列 |
