PW-M850
![]()
発売年月: 2005年11月
|
[搭載コンテンツ]は、こちら ▼
|
| 形名 | PW-M850 |
| 表示 | 320×120ドットマトリックス液晶表示
|
| 液晶 | FSTN液晶 |
| 計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など)消費税電卓、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
| 電源 | DC 1.5V (アルカリ乾電池 単4形 (LR03) × 1本) |
| 使用時間 | 約80時間(温度25℃で、連続表示の場合) |
| 消費電力 | 0.16W |
| 使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 外形寸法 | 幅118mm × 奥行73.5mm × 厚さ12.3mm 〔最薄部〕(閉時) |
| 質量 | 約111g(電池含む) |
| 付属品 | アルカリ乾電池 単4形 1本、ストラップ、取扱説明書、お客様ご相談窓口のご案内 |
| キー配列 | JIS準拠タイプライターキー配列 |
搭載コンテンツ
| 国語 | ||
| スーパー大辞林※1 | (三省堂) | 収録項目 約252,000項目 |
| パーソナルカタカナ語辞典 | (学 研) | 収録語数 約28,000語 |
| 漢字源 (JIS版)※2 | (学 研) | 収録漢字 6,355字 収録熟語 約45,000語 |
| 故事ことわざ辞典 | (学 研) | 収録項目 約4,500項目 |
| 四字熟語辞典 | (学 研) | 収録項目 約1,450項目 |
| 英語 | ||
| ジーニアス英和辞典 第3版 | (大修館書店) | 収録語数 約95,000語 |
| ジーニアス和英辞典 第2版 | (大修館書店) | 収録語数 約82,000語 |
| 英会話とっさのひとこと辞典 | (DHC) | 収録例文 約8,000例 |
| 英会話 Make it! 基本表現編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,600例 |
| 英会話 Make it! 場面攻略編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,400例 |
| 英語類語使い分け辞典 | (創拓社出版) | 日本語見出し 約1,800語 英語見出し約1,200語 |
| 英文ビジネスレター事典 | (三省堂) | 収録項目 約1,600項目 収録例文 約4,000例 |
| 日経ビジネス人文庫 ビジネス版 これが英語で言えますか |
(日本経済新聞社) | 収録語数 約650語 |
| 中国語 | ||
| デイリー日中英・中日英辞典 | (三省堂) | 日中英 約13,000項目 中日英 約5,000項目 |
| 必ず話せる中国語入門 | (主婦の友社) | 中国語の発音 6テーマ 中国語の基礎 5テーマ 収録例文 326例 |
| 百科事典 | ||
| 百科事典 マイペディア※3 | (日立システムアンドサービス) | 収録項目 約65,400項目 収録図 約320図 |
| 旅行 | ||
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 中国語+英語※4 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,200例 収録単語 約5,200語 |
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 英語 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,300例 収録単語 約4,500語 |
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,500語 |
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 フランス語+英語 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,000語 |
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約7,500語 |
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,000語 |
| ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 韓国語+英語 | (実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,500語 |
| ※1 | 「スーパー大辞林」は書籍版に2004年6月30日現在のデータ・項目を改訂および追加収録した電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。 |
| ※2 | 書籍版「改訂新版 漢字源」にもとづいて「漢字源JIS漢字版」として編集したものです。 |
| ※3 | 書籍版(平凡社発行)に最新(2005年7月)のデータ・項目を改訂および追加収録しています。書籍版は現在刊行されておりません。 |
| ※4 | 広東語会話は収録していません。 |
