PW-A8500
![]()
発売年月: 2003年12月
|
![]() ![]() ![]() [搭載コンテンツ]は、こちら ▼
|
形名 | PW-A8500 |
表示 | 320×240ドットマトリックス液晶表示
|
液晶 | 5.4型 高反射FSTN液晶 |
計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など)消費税電卓、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
電源 | DC 1.5V アルカリ乾電池 単4形 (LR03) × 2本 |
使用時間 | 本体辞書使用時:約105時間 (カード非装着、使用温度25℃で連続表示の場合) |
消費電力 | 0.15W |
使用温度 | 0℃〜40℃ |
外形寸法 | 幅141mm × 奥行106.8mm × 厚さ10.8mm (閉時・最薄部) |
質量 | 約220g(電池含む) |
付属品 | アルカリ乾電池 単4形 2本、取扱説明書、お客様ご相談窓口のご案内 |
キー配列 | JIS準拠タイプライターキー配列 |



搭載コンテンツ


中国語 | ||
日中辞典 | (小学館) | 収録語数 約83,000語 |
中日辞典 | (小学館) | 親字収録語数 約13,000字 見出し語 約85,000語 |
はじめての中国語学習辞典 | (朝日出版社) | 見出し語 約11,000語 |
らくらく旅の中国語 | (三修社) | 収録例文 約150例 |
英語 | ||
オックスフォード現代英英辞典[第6版] | (Oxford University Press) | 収録語数 約80,000語 収録例文 約82,000例 |
ジーニアス英和辞典[第3版] | (大修館書店) | 収録語数 約95,000語 |
ジーニアス和英辞典 | (大修館書店) | 収録語数 約80,000語 |
英語類語使い分け辞典 | (創拓社出版) | 日本語見出し 約1,800語 英語見出し 約1,200語 |
英文ビジネスレター事典 | (三省堂) | 収録項目 約1,600項目 収録例文 約4,000例 |
英会話 Make it! 基本表現編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,600例 |
英会話 Make it! 場面攻略編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,400例 |
国語 | ||
広辞苑[第五版] | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
逆引き広辞苑[第五版対応] | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
学研監修 漢字辞典※1 | (学習研究社) | 収録漢字 6,355字 |
岩波書店監修 分野別小辞典※2 | (岩波書店) | :(広辞苑のデータを活用) |
人 名 | 収録語数 約8,500語 | |
地 名 | 収録語数 約5,300語 | |
作品名 | 収録語数 約3,300語 | |
季 語 | 収録語数 約3,500語 | |
慣用句 | 収録項目 約7,000項目 |

※1 | 「漢字辞典」は電子版の辞書であり、書籍版は刊行されておりません。 |
※2 | 5種類<人名、地名、作品名、季語、慣用句>の「分野別小辞典」は、広辞苑のデータを元に編集された電子版の辞書であり、書籍版は刊行されておりません。 |

