PW-A8050
![]()
発売年月: 2003年9月
|
![]() ![]() ![]() [搭載コンテンツ]は、こちら ▼
|
形名 | PW-A8050 |
表示 | 320×240ドットマトリックス液晶表示
|
液晶 | 5.4型 高反射FSTN液晶 |
計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など)消費税電卓、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
電源 | DC 3.0V アルカリ乾電池 単4形(LR03)×2本 |
使用時間 | 本体辞書使用時:約105時間(カード非装着、温度25℃で、連続表示の場合) |
消費電力 | 0.15W |
使用温度 | 0℃〜40℃ |
外形寸法 | 幅141mm×奥行106.8mm×厚さ10.8mm (閉時・最薄部) |
質量 | 約220g(電池含む) |
付属品 | アルカリ乾電池 単4形 2本、取扱説明書、お客様ご相談窓口のご案内 |
キー配列 | 50音順キー配列 |



搭載コンテンツ


国語 | ||
広辞苑[第五版] | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
逆引き広辞苑[第五版対応] | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
角川 類語新辞典 | (角川書店) | 収録語数 約50,000語 |
全訳古語辞典 | (旺文社) | 収録語数 約22,000語 |
故事ことわざ辞典 | (学習研究社) | 収録項目 約4,500項目 |
四字熟語辞典 | (学習研究社) | 収録項目 約1,450項目 |
パーソナルカタカナ語辞典 | (学習研究社) | 収録語数 約28,000語 |
学研監修 漢字辞典※1 | (学習研究社) | 収録漢字 6,355字 |
岩波書店監修 分野別小辞典※2 | (岩波書店) | :(広辞苑のデータを活用) |
人 名 | 収録語数 約8,500語 | |
地 名 | 収録語数 約5,300語 | |
作品名 | 収録語数 約3,300語 | |
季 語 | 収録語数 約3,500語 | |
慣用句 | 収録項目 約7,000項目 | |
英語 | ||
ジーニアス英和辞典[第3版] | (大修館書店) | 収録語数 約95,000語 |
ジーニアス和英辞典 | (大修館書店) | 収録語数 約80,000語 |
英語類語使い分け辞典 | (創拓社出版) | 日本語見出し 約1,800語 英語見出し 約1,200語 |
英会話とっさのひとこと辞典 | (DHC) | 収録例文 約8,000例 |
英会話 Make it! 基本表現編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,600例 |
英会話 Make it! 場面攻略編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,400例 |
健康 | ||
[最新] 家庭の医学[第12次改訂版] | (時事通信社) | 収録索引 約8,000項目 図・表 約540種 |
医者からもらった薬がわかる本2003年版 | (法 研) | 収録薬数 約8,000品目 |
食の医学館 | (小学館) | 収録項目 約650項目 |
生活 | ||
塩月弥栄子 冠婚葬祭入門 | (光文社) | 収録項目 約710項目 |
Q&A暮らしの中の法律相談 | (明石書店) | 収録項目 76項目 |
世界の料理・メニュー辞典 | (学習研究社) | 収録語数 約3,200語 |
雑学読本NHKためしてガッテン5 | (NHK出版) | 収録テーマ 33テーマ |
雑学読本NHKためしてガッテン6 | (NHK出版) | 収録テーマ 30テーマ |
手紙文例集※1 | (学習研究社) | 収録例文 約600例 |
スピーチ文例集※1 | (学習研究社) | 収録例文 約100例 |
旅行 | ||
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 ヨーロッパ5カ国語 | (実業之日本社) | 収録例文 約1,700例 収録単語 約12,000語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 韓国語+英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,500語 |
らくらく旅の中国語 | (三修社) | 収録例文 約150例 |

※1 | 電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。 |
※2 | 5種類<人名、地名、作品名、季語、慣用句>の「分野別小辞典」は、広辞苑のデータを元に編集された電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。 |

