PW-9920
![]()
発売年月: 2006年1月
|
![]() ![]() ![]() [搭載コンテンツ]は、こちら ▼
|
形名 | PW-9920 |
表示 | 320×240ドットマトリックス液晶表示
|
液晶 | 5.4型 高反射FSTN液晶 |
計算機能 | 計算桁数:12桁(加減乗除、メモリー、パーセント計算など)消費税電卓、通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算 |
電源 | DC 3V(アルカリ乾電池 単4形 (LR03) × 2本) |
使用時間 | 約200時間(温度25℃で、連続表示の場合) |
消費電力 | 0.27W |
使用温度 | 0℃〜40℃ |
外形寸法 | 幅141mm × 奥行107mm × 厚さ14mm 〔最薄部〕(閉時) 幅141mm × 奥行107mm × 厚さ16mm 〔最厚部〕(閉時) |
質量 | 約260g(電池含む) |
付属品 | アルカリ乾電池 単4形 2本、取扱説明書、お客様ご相談窓口のご案内 |
キー配列 | JIS準拠タイプライターキー配列 |



搭載コンテンツ


国語 | ||
広辞苑 [第五版]※1 | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
逆引き広辞苑 [第五版対応] | (岩波書店) | 収録項目 約230,000項目 |
全訳古語辞典 [第三版] | (旺文社) | 収録語数 約22,500語 |
パーソナルカタカナ語辞典 | (学 研) | 収録語数 約28,000語 |
漢字源 (JIS版)※2 | (学 研) | (JIS第1、第2水準) 収録漢字 6,355字 収録熟語 約45,000語 |
故事ことわざ辞典 | (学 研) | 収録項目 約4,500項目 |
四字熟語辞典 | (学 研) | 収録項目 約1,450項目 |
日本語の常識・非常識 | (角川書店) | 収録項目 約630項目 |
「ああ勘違い」の日本語 345 | (角川書店) | 収録項目 345項目 |
読めそうで読めない漢字 | (角川書店) | 収録語数 1,725語 |
もっと読めそうで読めない漢字 | (角川書店) | 収録語数 850語 |
やっぱり読めそうで読めない漢字 | (角川書店) | 収録語数 1,323語 |
日本語ドリル 485 | (角川書店) | 収録項目 約485項目 |
間違いことば 500 | (角川書店) | 収録項目 500項目 |
英語 | ||
ジーニアス英和辞典 [第3版] | (大修館書店) | 収録語数 約95,000語 |
ジーニアス和英辞典 [第2版] | (大修館書店) | 収録語数 約82,000語 |
OXFORD現代英英辞典 [第6版] Oxford Advanced Learner's Dictionary ©Oxford University Press 2000 |
(Oxford University Press) | 収録語数 約80,000語 収録例文 約82,000例 |
カタカナで引ける英和辞典 | (三省堂) | 収録語数 約44,000語 |
英会話とっさのひとこと辞典 | (DHC) | 収録例文 約8,000例 |
英会話Make it! 基本表現編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,600例 |
英会話Make it! 場面攻略編 | (語学春秋社) | 収録例文 約2,400例 |
英語類語使い分け辞典 | (創拓社出版) | 日本語見出し 約1,800語 英語見出し 約1,200語 |
健康 | ||
新 家庭の医学 [第13次改訂版] | (時事通信社) | 収録索引 約7,000項目 収録図表 約540種 |
食材健康大事典 | (時事通信社) | 収録食品数 約502品目 |
医者からもらった薬がわかる本2006 | (法 研) | 収録薬数 約8,000品目 |
EBM 正しい治療がわかる本 | (法 研) | 収録疾病 177疾病 |
血液サラサラ健康事典 | (時事通信社) | 収録項目 150項目 |
日経ヘルス サプリメント事典 | (日経BP社) | 収録項目 約860項目 |
漢方の診察室 | (平凡社) | 収録テーマ 7テーマ |
心の病気がわかる本 | (池田書店) | 収録テーマ 4テーマ |
「医者いらず」の食べ物事典 | (PHP研究所) | 収録項目 約112項目 |
病院で聞くことば辞典 | (岩波書店) | 収録項目 137項目 |
NHKためしてガッテン食の知恵袋事典 | (株式会社アスコム) | 収録項目 74項目 |
NHKためしてガッテン健康の知恵袋事典 | (株式会社アスコム) | 収録項目 74項目 |
健康管理事典 | (学 研) | 収録索引 約1,000項目 (用語集を含む) |
ライフサポート | ||
(川島隆太教授の)脳を鍛える大人の計算ドリル | (くもん出版) | 収録計算 60回 |
百科事典 | ||
百科事典 マイペディア ※3 | (日立システムアンドサービス) | 収録項目 約65,400項目 収録図 約320図 |
生活 | ||
合本 俳句歳時記 [第三版] | (角川書店) | 収録季語 約2,500語 収録傍題 約2,400語 |
無敵の雑学 | (角川書店) | 収録項目 208項目 |
花マル雑学塾 | (角川書店) | 収録項目 約180項目 |
手紙文例集 ※4 | (学 研) | 収録例文 約600例 |
スピーチ文例集 ※4 | (学 研) | 収録例文 約100例 |
Q&A 暮らしの中の法律相談 [第2版] | (明石書店) | 収録項目 78項目 |
魔法の粉ベーキングソーダ | (飛鳥新社) | 収録項目 335の使い方 |
「ガーデニング」ワザあり事典 | (PHP研究所) | 収録項目 413項目 |
「やりくり」ワザあり事典(電子版) ※5 | (PHP研究所) | 収録項目 約342項目 |
「ダンドリ」ワザあり事典 | (PHP研究所) | 収録項目 約155項目 |
「生活」ワザあり事典 | (PHP研究所) | 収録項目 約365項目 |
「冠婚葬祭」ワザあり事典 | (PHP研究所) | 収録項目 約421項目 |
学習 | ||
角川日本史辞典 | (角川書店) | 収録項目 約16,000項目 |
角川世界史辞典 | (角川書店) | 収録項目 約14,000項目 |
ビジネス | ||
日経パソコン用語事典2006 | (日経BP社) | 収録項目 約4,000項目 |
(2003─04)カナ引きパソコン用語辞典 | (技術評論社) | 収録語数 約1,250語 |
日経エレクトロニクス略語小辞典※6 | (日経BP社) | 収録語数 2,883語 |
社会人のマナー 186 | (角川書店) | 収録項目 186項目 |
旅行 | ||
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,300例 収録単語 約4,500語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,500語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 フランス語+英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,000語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約7,500語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,000語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 韓国語+英語 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,500例 収録単語 約8,500語 |
ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 中国語+英語※7 |
(実業之日本社) | 収録例文 約2,200例 収録単語 約5,200語 |
「海外旅行」ワザあり事典 | (PHP研究所) | 収録項目 約290項目 |

<「広辞苑」5種類の分野別小辞典(岩波書店監修)>
5種類〈人名、地名、作品名、季語、慣用句〉の「分野別小辞典」は、広辞苑のデータを元に編集された電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。
5種類〈人名、地名、作品名、季語、慣用句〉の「分野別小辞典」は、広辞苑のデータを元に編集された電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。
※1 | この電子辞書に収録されている「広辞苑 第五版」には、新行政府名称などが増補されています。 |
※2 | 書籍版「改訂新版 漢字源」にもとづいて「漢字源 JIS漢字版」として編集したものです。 |
※3 | 「マイペディア」は書籍版(平凡社発行)に最新(2005年7月)のデータ・項目を改訂および追加収録しています。「マイペディア」の書籍版は現在刊行されておりません。 |
※4 | 電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。 |
※5 | PHP研究所発行の「「やりくり」ワザあり事典」を元に、2004年8月現在の状況にあうよう編集された電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されておりません。 |
※6 | 「日経エレクトロニクス略語小辞典」は日経BP社発行の「NE最新略語小辞典2005」(非売品)を元にした電子版のコンテンツであり書籍版は刊行されておりません。 |
※7 | 広東語会話は収録しておりません。 |

