| 形名 | CV-F120 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 100V 50/60Hz共用 | |||
| 電源周波数 | 50Hzの場合 | 60Hzの場合 | ||
| 定格除湿能力 ※1 | 11L/日 | 12L/日 | ||
| 消費電力 (1時間当りの電気代の目安) ※2 |
衣類乾燥(強) | 室温30℃/湿度60% | 285W(約7.7円) | 305W(約8.2円) |
| 室温27℃/湿度60% | 270W(約7.3円) | 280W(約7.6円) | ||
| 除 湿(強) | 室温27℃/湿度60% | 270W(約7.3円) | 280W(約7.6円) | |
| 衣 類 消 臭(強) | 13W(約0.35円) | |||
| 待機時消費電力 | 0.63W | 0.63W | ||
| 除湿可能面積の目安 ※3 | 木造住宅 | 14畳(23m²) | 15畳(25m²) | |
| コンクリート住宅 | 28畳(46m²) | 30畳(50m²) | ||
| 高濃度プラズマクラスター7000適用床面積(目安) ※4 | 約11畳(19m²) | |||
| 冷媒フロン類 | HFC-134a | |||
| 排水タンク容量 | 約3.1 Lで自動停止 | |||
| 電源コード | 約 2.0m | |||
| 外形寸法 | 幅360mm×奥行260mm×高さ565mm | |||
| 質量 | 約12.1kg | |||
・本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。
転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。