| 発売年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CV-J180 | CV-J120 | CV-J71 | CV-H180 | CV-H120 | CV-H71 | ||||||||
| 電源 | 100V 50/60Hz共用 | 100V 50/60Hz共用 | 100V 50/60Hz共用 | 100V 50/60Hz共用 | 100V 50/60Hz共用 | 100V 50/60Hz共用 | ||||||||
| 電源周波数 | 50Hz の場合 | 60Hz の場合 | 50Hz の場合 | 60Hz の場合 | 50Hz の場合 | 60Hz の場合 | 50Hz の場合 | 60Hz の場合 | 50Hz の場合 | 60Hz の場合 | 50Hz の場合 | 60Hz の場合 | ||
| 定格除湿能力 ※1 | 16L/日 | 18L/日 | 11L/日 | 12L/日 | 6.3L/日 | 7.1L/日 | 16L/日 | 18L/日 | 11L/日 | 12L/日 | 6.3L/日 | 7.1L/日 | ||
| 消費電力 (1時間当りの電気代の目安) ※2 | 衣類 乾燥 (強) | 室温30℃/湿度60% | 365W (約9.9円) | 415W (約11.2円) | 290W (約7.8円) | 325W (約8.8円) | 180W (約4.9円) | 200W (約5.4円) | 365W (約9.9円) | 415W (約11.2円) | 290W (約7.8円) | 325W (約8.8円) | 175W (約4.7円) | 190W (約5.1円) | 
| 室温27℃/湿度60% | 345W (約9.3円) | 385W (約10.4円) | 275W (約7.4円) | 305W (約8.2円) | 175W (約4.7円) | 190W (約5.1円) | 345W (約9.3円) | 385W (約10.4円) | 275W (約7.4円) | 305W (約8.2円) | 165W (約4.5円) | 180W (約4.9円) | ||
| 除湿 (強) | 室温27℃/湿度60% | 325W (約8.8円) | 370W (約10.0円) | 265W (約7.2円) | 290W (約7.8円) | 175W (約4.7円) | 190W (約5.1円) | 325W (約8.8円) | 370W (約10.0円) | 265W (約7.2円) | 290W (約7.8円) | 165W (約4.5円) | 180W (約4.9円) | |
| 衣類消臭(強) | 33W (約0.89円) | 33W (約0.89円) | 47W (約1.3円) | 55W (約1.5円) | 18W (約0.49円) | 21W (約0.57円) | 33W (約0.89円) | 33W (約0.89円) | 47W (約1.3円) | 55W (約1.5円) | 18W (約0.49円) | 21W (約0.57円) | ||
| 待機時消費電力 | 0.28W | 0.28W | 0.27W | 0.27W | 0.27W | 0.27W | 0.28W | 0.28W | 0.27W | 0.27W | 0.45W | 0.45W | ||
| 除湿可能面積の目安 ※3 | 木造住宅 | 20畳 (33m²) | 23畳 (38m²) | 14畳 (23m²) | 15畳 (25m²) | 8畳 (13m²) | 9畳 (15m²) | 20畳 (33m²) | 23畳 (38m²) | 14畳 (23m²) | 15畳 (25m²) | 8畳 (13m²) | 9畳 (15m²) | |
| コンクリート住宅 | 40畳 (67m²) | 45畳 (75m²) | 28畳 (46m²) | 30畳 (50m²) | 16畳 (26m²) | 18畳 (30m²) | 40畳 (67m²) | 45畳 (75m²) | 28畳 (46m²) | 30畳 (50m²) | 16畳 (26m²) | 18畳 (30m²) | ||
| 高濃度プラズマクラスター7000適用床面積(目安) ※4 | 約20畳 (33m²) | 約14畳 (23m²) | 約8畳 (13m²) | 約20畳 (33m²) | 約14畳 (23m²) | 約8畳 (13m²) | ||||||||
| 運転音 (50Hz/60Hz)(※5) | 衣類乾燥 | 強 52/52dB 弱 39/37dB | 強 49/50dB 弱 36/37dB | 強 40/40dB 弱 36/36dB | 強 52/52dB 弱 39/37dB | 強 49/50dB 弱 36/37dB | 強 44/43dB 弱 36/36dB | |||||||
| 除湿 | 強 43/41dB 弱 39/36dB | 強 36/37dB 弱 34/35dB | 強 38/38dB 弱 36/36dB | 強 43/41dB 弱 39/36dB | 強 36/37dB 弱 34/35dB | 強 40/40dB 弱 36/36dB | ||||||||
| 衣類消臭 | 強 52/52dB 弱 26/26dB | 強 49/50dB 弱 26/25dB | 強 39/39dB 弱 27/27dB | 強 52/52dB 弱 26/26dB | 強 40/50dB 弱 26/25dB | 強 43/42dB 弱 35/35dB | ||||||||
| センサー | 温度/湿度 | 温度/湿度 | 温度/湿度 | 温度/湿度 | 温度/湿度 | 温度/湿度 | ||||||||
| 冷媒フロン類 | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | HFC-134a | ||||||||
| 排水タンク容量 | 約4.5 Lで自動停止 | 約4.5 Lで自動停止 | 約2.5 Lで自動停止 | 約4.5 Lで自動停止 | 約4.5 Lで自動停止 | 約2.5 Lで自動停止 | ||||||||
| 連続排水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| 電源コード | 約 2.0m | 約 2.0m | 約 2.2m | 約 2.0m | 約 2.0m | 約 2.0m | ||||||||
| 外形寸法 | 幅:359mm 奥行:248mm 高さ:665mm | 幅:359mm 奥行:248mm 高さ:665mm | 幅:303mm 奥行:203mm 高さ:524mm | 幅:359mm 奥行:248mm 高さ:665mm | 幅:359mm 奥行:248mm 高さ:665mm | 幅:304mm 奥行:203mm 高さ:480mm | ||||||||
| 質量 | 約16.5kg | 約15.5kg | 約9.4kg | 約16.5kg | 約15.5kg | 約9.0kg | ||||||||
・本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。
            転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや、調整の必要はありません。 



