対象機種
エアコン
T-V / T-E シリーズ
ヘルシオ
AX-LSX3C , AX-RS1C
掲載の機種は当社で動作確認を行ったものです。動作を保障するものではありません。 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
動作確認済み無線LANアクセスポイント
メーカー | 機種名 | ファームウェアver. |
---|---|---|
BUFFALO | WEX-1800AX4WA | 1.15 |
WSR-5400AX6 | 1.06 | |
WXR-5950AX12 | 3.55 | |
WNR-5400XE6 | 1.10 | |
WSR-1800AX4S | 1.09 | |
WSR-1800AX4P | 1.09 | |
WXR-1900DHP3 | 2.6.4 | |
WSR-3000AX4P | 1.05 | |
WXR-18000BE10P | 4.01 | |
ELECOM | WRC-2533GST | 1.06 |
WRC-X3200GST3 | 1.2.7 | |
WRC-BE94XS-B | 1.1.04 | |
IO DATA | WN-AX1167GR2 | 1.21.001 |
WN-DEAX1800GR | 1.07.002 | |
WN-TX4266GR | 1.03.000 | |
WN-SX300FR | 1.03.000 | |
NEC | PA-WG1200HS4 | 1.7.2 |
SH621A1 | 3.0.10 | |
PA-WX3600HP | 1.4.0 | |
PA-WX5400T6 | 1.1.7 | |
PA-WX11000T12 | 1.3.0 | |
TP-LINK | Archer C2300 | 2.1.43 Build 20230907 rel.15383 |
ArcherA2600 Pro | 1.0.3 Build 20230906 rel.83108 | |
Archer AX73 | 3.55 | |
Archer BE9300 | 1.0.8 Build 20240226 rel.61914 | |
Archer AX80 | 1.1.1 Build 20240129 rel.36389 | |
Deco BE85 | 1.0.15 Build20240123 rel.70835 | |
ASUS | RT-AX59U | 3.0.0.4.388.32431 |
RT-AX92U | 3.0.0.4.388.23630 | |
ROG Rapture GT-BE98 | 3.0.0.6.102.34372 | |
NETGEAR | Orbi WiFi 6E RBKE963-100JPS | 7.2.6.31 |
SYNOLOGY | AC2600 | SRM 1.2.5-8227 Update11 |
- 記載のファームウェアバージョンにおいて無線LANアクセスポイントを初期化して検証しています。
お客様が個別に無線LANアクセスポイントの設定をされた状態での動作を保障するものではありません。また、すべてのハードウェア、ファームウェアバージョンの動作を保障するものではありません。 - 無線LANアクセスポイントの自動接続の方式が、初期設定でPINコード方式になっているものがあります。その場合、自動接続の方式をプッシュボタン方式に変更すると、動作することがあります。
- 無線LANアクセスポイントのマルチキャストストリーミング機能をオフにすると、動作することがあります。
- IPv4 over IPv6接続など、PPPoE(IPv4)接続以外の場合、正常に動作しない場合があります。