解像度(画素) | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
VESA 規格 |
|
---|---|---|---|---|
VGA | 720×400 | 31.5 | 70 | |
640×480 | 31.5 | 60 | ○ | |
37.9 | 72 | ○ | ||
37.5 | 75 | ○ | ||
SVGA | 800×600 | 35.1 | 56 | ○ |
37.9 | 60 | ○ | ||
48.1 | 72 | ○ | ||
46.9 | 75 | ○ | ||
XGA | 1024×768 | 48.4 | 60 | ○ |
56.5 | 70 | ○ | ||
60.0 | 75 | ○ | ||
WXGA | 1280×800 | 49.7 | 60 | ○ |
1366×768 | 47.7 | 60 | ○ | |
SXGA | 1280×1024 | 64.0 | 60 | ○ |
SXGA+ | 1400×1050 | 65.3 | 60 | ○ |
1080i | 1920×1080 | 33.8 | 60 | |
1080p | 1920×1080 | 67.5 | 60 | |
4K | 3840×2160 | 53.95 | 24 | |
67.5 | 30 | |||
135.0 | 60 |
下線部の手順はパソコンなどの外部機器の操作です。