■KC-D40とKC-B40の仕様比較表
発売年度 | 2013年度 | 2012年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 名 | KC-D40 | KC-B40 | ||||||||||
電 源 | 100V 50−60Hz共用 | 100V 50−60Hz共用 | ||||||||||
高濃度プラズマクラスター7000 適用床面積(目安)※1 |
約11畳(約18m2) | 約11畳(約18m2) | ||||||||||
運転モード | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | 加湿空気清浄 | 空気清浄 | ||||||||
適用床面積(目安)※2 |
プレハブ洋室〜11畳(18m2) 木造和室〜7畳(11m2) |
〜18畳(30m2) |
プレハブ洋室〜11畳(18m2) 木造和室〜7畳(11m2) |
〜18畳(30m2) | ||||||||
清浄時間 | 8畳を約20分(「強」運転時) | 8畳を約15分(「強」運転時) | 8畳を約20分(「強」運転時) | 8畳を約15分(「強」運転時) | ||||||||
風量切換 | 強 | 中 | 静音 | 強 | 中 | 静音 | 強 | 中 | 静音 | 強 | 中 | 静音 |
風量(m3/分) | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 |
消費電力(W)※3 | 12 | 7.5 | 3.5 | 27 | 10 | 2.8 | 12 | 7.5 | 3.5 | 27 | 10 | 2.5 |
1時間あたりの電気代(円)※3 | 約0.26 | 約0.17 | 約0.08 | 約0.59 | 約0.22 | 約0.06 | 約0.26 | 約0.17 | 約0.08 | 約0.59 | 約0.22 | 約0.06 |
運転音(dB) | 36 | 32 | 19 | 47 | 36 | 19 | 36 | 32 | 19 | 47 | 36 | 19 |
加湿量(mL/h)※4 | 400 | 330 | 200 | -※5 | -※5 | -※5 | 400 | 330 | 200 | -※5 | -※5 | -※5 |
連続加湿時間(時間)※6 | 約6.3 | 約7.6 | 約12.5 | - | - | - | 約7.5 | 約9.1 | 約15 | - | - | - |
タンク容量(L) | 約2.5 | 約3.0 | ||||||||||
外形寸法(mm) | 幅399×奥行230×高さ613 |
幅375×奥行238×高さ571 (突起部含む 幅382×奥行246×高さ571) |
||||||||||
質量(kg) | 約7.5 | 約7.6 | ||||||||||
電源コード長さ(m) | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
待機時消費電力(W) | 約0.3 | 約0.3 |
その他違い: