■FU-LK50/FU-JK50の仕様比較表
発売年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形 名 | FU-LK50-B(ブラック系) | FU-JK50-B(ブラック系) | ||||
電 源 | 100V 50−60Hz共用 | 100V 50−60Hz共用 | ||||
浄化方式 | 「高濃度プラズマクラスター7000」 空気浄化&フィルター浄化 |
「高濃度プラズマクラスター7000」 空気浄化&フィルター浄化 |
||||
イオン発生ユニット | ユニット交換不要 | ユニット交換不要 | ||||
高濃度プラズマクラスター 適用床面積(目安)※1 |
約14畳(約23m²) | 約14畳(約23m²) | ||||
空気清浄 適用床面積(目安)※2 |
〜23畳(38m²) | 〜23畳(38m²) | ||||
清浄時間 | 8畳を12分 | 8畳を12分 | ||||
蚊取り機能 | あり | あり | ||||
パワフル蚊取りモード | あり | あり | ||||
運転モード | 強 | 中 | おやすみ | 強 | 中 | おやすみ |
風量(m³/分) | 5.1 | 2.9 | 0.8〜1.5 | 5.1 | 2.9 | 0.8〜1.5 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 50 | 13 | 1.8〜3.3 | 50 | 13 | 1.8〜3.3 |
運転音(dB) | 51 | 39 | 18〜24 | 51 | 39 | 18〜24 |
待機時消費電力(W) | 約0.3 | 約0.3 | ||||
外形寸法 | 幅391×奥行281×高さ540 (突起部含む 幅394×奥行281×高さ540) |
幅391×奥行281×高さ540 (突起部含む 幅394×奥行281×高さ540) |
||||
質量・電源コード長さ | 約5.9kg1.8m | 約5.9kg1.8m |