仕様 / 寸法
基本仕様
色名 | -SL(シルバー系・左開き) -SR(シルバー系・右開き) |
||
---|---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 11kg / 6kg | ||
標準使用水量( )内はふろ水使用時 | 洗濯 | 75L(33L)※1 | |
洗濯~乾燥 | 52L | ||
洗浄機能 | 液体洗剤・柔軟剤自動投入、マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー | ||
乾燥機能 | ヒートポンプとサポートヒーターのハイブリッド乾燥、ぽかぽか・おひさま乾燥、乾燥フィルター自動お掃除 | ||
エコセンサー | 7センサー(温度・湿度・水位・重量・泡・光・振動) | ||
清潔 | プラズマクラスター除菌乾燥、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※2、プラズマクラスター除菌・消臭コース | ||
使いやすさ | 無線LAN対応、光るタッチナビ、音声機能、槽内LEDライト、上からサッと洗剤ケース | ||
低騒音 | DDインバーター | ||
便利機能 | ふろ水ポンプ | あり | |
予約タイマー | 時刻タイマー | ||
仕様 | ボディ幅 | 596mm | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×727×1,115mm※3 | ||
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | ||
質量 | 約83kg | ||
水位別水量 | 自動 15L~35L | ||
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 320W 乾燥 910W |
||
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 75Wh 洗濯 ~ 乾燥 600Wh |
||
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約35分 洗濯 ~ 乾燥 約155分 |
||
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 30dB/37dB/39dB | ||
共通機能 | チャイルドロック※4/洗剤量(目安)サイン/ 電源オートオフ/終了ブザー |
- ※1標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。
- ※2槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。
- ※3幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。
- ※4小さなお子さまがいる場合などに。ドア(フタ)が開かないようにロックできます。
パネル

- ※全表示。(実際には表示されません。)
寸法


コース一覧
洗濯
標準/おうち流※1
サッと予洗い
極め洗い※2
ホームクリーニング
時短
毛布
香りプラス
11kg
2kg
4kg(温水)
2kg
11kg
4.7kg
2kg
洗濯~乾燥
標準/おうち流※1
極め洗い※2
時短
シワ抑え
毛布
6kg
4kg(温水)
6kg
1kg
4kg
乾燥
標準/おうち流※1
時短
シワ抑え
ホームクリーニング
毛布
6kg
6kg
1kg
0.5kg
4kg
- ※1W113/WS13はAI標準コースです。COCORO WASH専用コースで対応しています。
- ※2泥汚れなど落ちにくい汚れで効果的な推奨値。容量の上限は(洗濯/洗濯~乾燥):11kg/6kg