製品仕様
基本仕様
色名 | -S(シルバー系) | |
---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 11kg / 6kg | |
標準使用水量( )内はふろ水使用時 | 洗濯 | 115L(69L)※1 |
洗濯〜乾燥 | 88L | |
洗浄機能 | 穴なしサイクロン洗浄、パワフルシャワー、温風プラス洗浄 | |
乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥※2、ハンガー除菌・乾燥コース(クリップつきハンガー1本) | |
エコセンサー | ECOeyes(光)・重量・水位・温度 | |
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※3、プラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース、槽の樹脂抗菌・防カビ加工※4 | |
使いやすさ | 無線LAN対応、音声機能、ダイレクトタッチナビ、槽内LEDライト、WIDEマウス&LOWボディ、ほぐし運転、シワ抑えコース | |
低騒音 | インバーター | |
便利機能 | ふろ水ポンプ | 別売 |
予約タイマー | 1〜24時間後設定 | |
仕様 | ボディ幅 | 555mm |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×650×1,050mm※5 | |
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | |
質量 | 約47kg | |
水位別水量 | 自動 18L〜58L 無段水位 手動 12L〜58L 9段水位 |
|
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 410W 乾燥 950W |
|
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 110Wh 洗濯 〜 乾燥 2,200Wh |
|
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約46分 洗濯 〜 乾燥 約220分 |
|
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 39dB/38dB/44dB | |
その他の機能 | チャイルドロック※6/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音 |
- ※1標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。
- ※2ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。
- ※3槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。
- ※4●対象部分:パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく●Ag+抗菌・防カビ剤練込●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。
- ※5幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。
- ※6小さなお子さまがいる場合などに。フタが開かないようにロックできます。
パネル

- 写真は全表示状態(実際は表示されません。)
寸法


■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ボディ幅
C 高さ(給水ホース含む)
D 脚外幅
E 投入口高さ
F 本体奥行
G フタ全開時の必要スペース
H フタ全開時の高さ
I ボディ高さ
J 本体脚高
K 脚外奥行
L 底台奥行
電源コード長:約1.94m
給水ホース長:約0.8m
排水ホース取出:左・右・後方 3方向+真下※1
排水ホース長※2:左約0.8m・右約1.1m・後ろ約1.0m
- ※1真下の場合は、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が必要です。
- ※2本体から取出し時の長さになります。
- その他の寸法図の詳細はサポートページをご覧ください。
■設置可能な防水パン

コース一覧
洗濯 | 標準/AI標準※/おうち流 | 11kg |
---|---|---|
10分洗濯 | 1.5kg | |
サッと予洗い | 0.5kg | |
温つけおき洗い | 4.5kg | |
ペット用衣類洗い対応※ | 1kg※ | |
ホームクリーニング | 2kg | |
シワ抑え | 1kg | |
毛布 | 4.2kg | |
柔軟剤プラス | 2kg |
洗濯〜乾燥 | 標準/AI標準※/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
温つけおき洗い | 4.5kg | |
毛布 | 2.8kg |
乾燥 | 標準/AI標準※1/おうち流 | 6kg |
---|---|---|
ハンガー除菌・乾燥/除菌・消臭 | 1kg | |
ホームクリーニング | 0.4kg | |
毛布 | 2.8kg |
- COCORO WASH サービス専用コースで対応しています。
一回のお洗濯にかかるコスト
洗濯~脱水11kg | 標準使用水量(約) | 115L |
---|---|---|
目安時間(約) | 46分 | |
消費電力量(約) | 110Wh | |
1回のお洗濯にかかるコスト※ | 46.1円 | |
水道 | 30.1円 | |
洗剤 | 12.6円 | |
電気 | 3.4円 |
洗濯~乾燥6kg | 標準使用水量(約) | 88L |
---|---|---|
目安時間(約) | 220分 | |
消費電力量(約) | 2,200Wh | |
1回のお洗濯にかかるコスト※ | 99.9円 | |
水道 | 23.1円 | |
洗剤 | 8.6円 | |
電気 | 68.2円 |
- 【水道代】水道料金目安単価137円/㎥(税込)、下水道料金目安単価125円/㎥(税込)、【洗剤代】洗剤料金目安単価0.36円/g(税込)日本電機工業会調べ、【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2024年7月現在。