仕様 / 寸法
基本仕様
色名 | -S(シルバー系) | ||
---|---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 11kg / 6kg | ||
標準使用水量( )内はふろ水使用時 | 洗濯 | 115L(69L)※1 | |
洗濯~乾燥 | 88L | ||
洗浄機能 | 超音波ウォッシャー、穴なしサイクロン洗浄、パワフルシャワー | ||
乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥、ハンガー乾燥(クリップつきハンガー2本) | ||
エコセンサー | ECOeyes(光)・重量・水位・温度 | ||
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※2、プラズマクラスター ハンガー消臭、槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※3 | ||
使いやすさ | 無線LAN対応、光るタッチナビ、音声機能、槽内LEDライト、WIDEマウス&LOWボディ、ほぐし運転 | ||
低騒音 | インバーター | ||
便利機能 | ふろ水ポンプ | あり | |
予約タイマー | 1~24時間後設定 | ||
仕様 | ボディ幅 | 555mm | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×650×1,050mm※4 | ||
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | ||
質量 | 約48kg | ||
水位別水量 | 自動 18L~58L 無段水位 手動 12L~58L 9段水位 |
||
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 440W 乾燥 950W |
||
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 110Wh 洗濯 ~ 乾燥 2200Wh |
||
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約46分 洗濯 ~ 乾燥 約220分 |
||
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 39dB/38dB/44dB | ||
共通機能 | チャイルドロック※5/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/ 電源オートオフ/終了ブザー |
- ※1標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。
- ※2槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。
- ※3パルセーター、バランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2、20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。
- ※4幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。
- ※5チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
パネル

- ※全表示。(実際には表示されません。)
寸法


コース一覧
洗濯
標準/おうち流
10分洗濯
サッと予洗い
温風プラス洗い
ホームクリーニング
シワ抑え
毛布
香りプラス
11kg
1.5kg
0.5kg
4.5kg
2kg
1kg
4.2kg
2kg
洗濯~乾燥
標準/おうち流
温風プラス洗い
毛布
6kg
4.5kg
2.8kg
乾燥
標準/おうち流
ホームクリーニング
毛布
6kg
0.4kg
2.8kg