仕様 / 寸法
基本仕様
色名 | -WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き) |
||
---|---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 10kg / 6kg | ||
標準使用水量 | 洗濯 | 74L | |
洗濯~乾燥 | 96L | ||
洗浄機能 | マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー | ||
乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿) | ||
エコセンサー | 4センサー(温度・水位・重量・振動) | ||
清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※1、プラズマクラスター消臭コース | ||
低騒音 | DDインバーター | ||
便利機能 | 予約タイマー | 2~24時間後設定 | |
仕様 | ボディ幅 | 596mm | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×729×1,114mm※2 | ||
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | ||
質量 | 約68kg | ||
水位別水量 | 自動 18L~30L | ||
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 280W 乾燥 1,170W |
||
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 68Wh 洗濯 ~ 乾燥 1,880Wh |
||
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約45分 洗濯 ~ 乾燥 約150分 |
||
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 26dB/37dB/41dB | ||
共通機能 | チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/ 電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ) |
- ※1槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。
- ※2幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。
- ※3チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
パネル

- ※全表示。(実際には表示されません。)
寸法


コース一覧
洗濯
標準/おうち流
サッと予洗い
極め洗い※1
ホームクリーニング
時短(10分洗濯)
毛布
10kg
2kg
2kg
2kg
4kg(1.5kg)
4.7kg
洗濯~乾燥
標準/おうち流
極め洗い※1
時短
部屋干し
毛布
6kg
2kg
1.5kg
6kg
4kg
乾燥
標準/おうち流
ホームクリーニング
毛布
6kg
0.5kg
4kg
- ※1容量の上限は(洗濯/洗濯~乾燥):10kg/6kg