仕様 / 寸法
基本仕様
色名 | -S(シルバー系) | ||
---|---|---|---|
洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 8kg | ||
標準使用水量( )内はふろ水使用時 | 83L(49L)※1 | ||
洗浄機能 | 穴なしサイクロン洗浄 | ||
乾燥機能 | 風乾燥※2※3 | ||
エコセンサー | 重量・水位 | ||
清潔 | 槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※4、Ag+抗菌パルセーター※5 | ||
使いやすさ | ほぐし運転 | ||
低騒音 | インバーター | ||
便利機能 | |||
ふろ水ポンプ | 付属 | ||
予約タイマー | 1〜24時間後設定 | ||
仕様 | ボディ幅 | 555mm | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×595×960mm※6 | ||
設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 | ||
質量 | 約38kg | ||
水位別水量 | 自動 18L〜44L 無段水位 手動 12L〜44L 9段水位 |
||
消費電力(50/60Hz) | 洗濯 260W | ||
消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 67Wh | ||
目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約35分 | ||
運転音(洗い時/脱水時) | 35dB/38dB | ||
その他の機能 | チャイルドロック※7/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ) |
パネル
寸法
■寸法図の見方
A 幅(排水ホース含む)
B ボディ幅
C 高さ(給水ホース含む)
D 脚外幅
E 最大底面幅
(排水ホース含む)
B ボディ幅
C 高さ(給水ホース含む)
D 脚外幅
E 最大底面幅
(排水ホース含む)
F 投入口高さ
G 本体奥行
H フタ全開時の必要スペース
I フタ全開時の高さ
J フタ折れ時の高さ
K ボディ高さ
L 本体脚高
M 脚外奥行
N 底台奥行
G 本体奥行
H フタ全開時の必要スペース
I フタ全開時の高さ
J フタ折れ時の高さ
K ボディ高さ
L 本体脚高
M 脚外奥行
N 底台奥行
電源コード長:約1.94m
給水ホース長:約0.8m
ふろ水ポンプ長:約4m
排水ホース取出:左・右・後方 3方向+真下※
■設置可能な防水パン
コース一覧
洗濯
標準
おうち流
サッと予洗い
ガンコ
つけおき
つけおき
ペット用衣類
洗い対応※1
洗い対応※1
おしゃれ着
シワ抑え
10分洗濯
香り
プラス※2
プラス※2
毛布
風乾燥※3
(化繊)
(化繊)
8kg
8kg
0.5kg
4.5kg
1kg
2kg
1kg
1.5kg
2kg
4.2kg
4kg(3kg)