冷蔵庫・冷凍庫の測定方法(JIS規格)が改正され、
[定格内容積][年間消費電力量]が新JIS表示値に切り替わりました。
- 新JIS測定方法の詳細は、一般社団法人日本電機工業会のホームページ(http://jema-net.or.jp/Japanese/ha/reizouko/knowledge7.html)をご参照ください。
新旧JIS表示値一覧
【冷蔵庫】
形名 | 定格内容積(L) | 年間消費電力量(kWh/年) | |||
---|---|---|---|---|---|
新JIS測定値 | 旧JIS測定値 | 新JIS測定値 | 旧JIS測定値 | ||
501L以上 | SJ-GF60B | 580 | 601 | 400 | 220 |
SJ-GT55B | 551 | 551 | 360 | 220 | |
SJ-GT50B | 501 | 501 | 340 | 210 | |
SJ-GF50B | 485 | 501 | 410 | 220 | |
SJ-TF50B | 485 | 501 | 410 | 220 | |
SJ-G61X | 612 | 612 | 600 | 470 | |
SJ-55W | 545 | 545 | 515 | 450 | |
401L〜500L | SJ-GT47B | 474 | 474 | 340 | 220 |
SJ-XF47B | 455 | 465 | 390 | 230 | |
SJ-XF44B | 430 | 440 | 395 | 250 | |
SJ-XW44B | 430 | 440 | 350 | 240 | |
SJ-PW42B | 412 | 424 | 330 | 240 | |
SJ-GT41B | 410 | 410 | 310 | 230 | |
301L〜400L | SJ-PW35C(6月中旬発売予定) | 350 | - | 395 | - |
SJ-PW35B | - | 350 | - | 360 | |
SJ-W352B | 350 | 350 | 440 | 410 | |
201L〜300L | SJ-PD27B | 271 | 271 | 435 | 380 |
SJ-D23B(5月下旬発売予定) | 225 | - | 385 | - | |
SJ-23A | - | 225 | - | 340 | |
200L以下 | SJ-D17B | 167 | 167 | 355 | 310 |
SJ-PD14B | 137 | 137 | 325 | 290 | |
SJ-D14B | 137 | 137 | 325 | 290 | |
SJ-H12B(6月上旬発売予定) | 118 | - | 295 | - | |
SJ-H12Y | - | 118 | - | 240 |
【冷凍庫】
形名 | 定格内容積(L) | 年間消費電力量(kWh/年) | ||
---|---|---|---|---|
新JIS測定値 | 旧JIS測定値 | 新JIS測定値 | 旧JIS測定値 | |
FJ-HS17X | 167 | 167 | 320 | 300 |
FJ-HS9X | 86 | 86 | 225 | 200 |
【冷凍ストッカー】
形名 | 定格内容積(L) | 年間消費電力量(kWh/年) | ||
---|---|---|---|---|
新JIS測定値 | 旧JIS測定値 | 新JIS測定値 | 旧JIS測定値 | |
FC-BX30B | 303 | 303 | 460 | 280 |
FC-BX20B | 202 | 202 | 340 | 230 |
- ※新JISはJIS C 9801-3:2015、旧JISはJIS C 9801:2006に基づき測定しています。
- ※生産完了品については、旧JIS測定値のみとなります。