仕様 / 寸法
2B-C20EW1
外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×195×51(mm) | |
---|---|---|
質量 | 約 2.4kg | |
消費電力(待機時消費電力)※1 | 約21W(約0.1W※2/約10W※3/約0.06W※4) | |
年間消費電力量※5 | 約25.0kWh/年 | |
録画 | 内蔵HDD容量 | 2,000GB(2TB) |
記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS | |
映像フォーマット | MPEG2、MPEG4 AVC/H.264 | |
音声フォーマット | MPEG2-AAC(最大5.1ch)、ドルビーデジタル2ch | |
最大録画タイトル数 | 内蔵HDD 3,000タイトル/増設HDD※6 3,000タイトル | |
最大録画チャプター数 | 内蔵HDD 40,000チャプター/増設HDD※6 40,000チャプター | |
HDD録画時間※7※8※9 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード) 約 254時間 |
・BSデジタル(DRモード) 約 180時間 | ||
・2K AVC 1.5倍モード 約 270時間 | ||
・2K AVC 1.7倍モード 約 309時間 | ||
・2K AVC 2倍モード 約 360時間 | ||
・2K AVC 2.4倍モード 約 432時間 | ||
・2K AVC 3倍モード 約 540時間 | ||
・2K AVC 5倍モード 約 901時間 | ||
・2K AVC 7倍モード 約 1,265時間 | ||
・2K AVC 10倍モード 約 1,803時間 | ||
・2K AVC 12倍モード 約 2,164時間 | ||
チューナー | BS4Kチューナー | - |
110度CS4Kチューナー | - | |
地上デジタルチューナー | ●×2 CATVパススルー対応※10 | |
BSデジタルチューナー | ●×2 | |
110度CSデジタルチューナー | ●×2 | |
予 約 | 予約番組数 | 最大130番組(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)/1年(HDD) |
番組自動延長録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
番組自動開始時刻変更録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
端子類 | アナログ映像・音声入力 | - |
HDMI出力 | 1系統※11 | |
データ送受信※12 | データ送受信用:1系統、外付けハードディスク用:1系統 (USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面) |
|
LAN | 1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面) | |
無線LANユニット内蔵 | ● | |
USB外付けハードディスク(別売)対応* | ●(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ/同時録再) | |
ホームネットワーク | ● |
- *SeeQVault™には対応していません。
2B-C10EW1
外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×195×51(mm) | |
---|---|---|
質量 | 約 2.2kg | |
消費電力(待機時消費電力)※1 | 約21W(約0.1W※2/約10W※3/約0.06W※4) | |
年間消費電力量※5 | 約25.0kWh/年 | |
録画 | 内蔵HDD容量 | 1,000GB(1TB) |
記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS | |
映像フォーマット | MPEG2、MPEG4 AVC/H.264 | |
音声フォーマット | MPEG2-AAC(最大5.1ch)、ドルビーデジタル2ch | |
最大録画タイトル数 | 内蔵HDD 3,000タイトル/増設HDD※6 3,000タイトル | |
最大録画チャプター数 | 内蔵HDD 40,000チャプター/増設HDD※6 40,000チャプター | |
HDD録画時間※7※8※9 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード) 約 126時間 |
・BSデジタル(DRモード) 約 89時間 | ||
・2K AVC 1.5倍モード 約 134時間 | ||
・2K AVC 1.7倍モード 約 153時間 | ||
・2K AVC 2倍モード 約 179時間 | ||
・2K AVC 2.4倍モード 約 215時間 | ||
・2K AVC 3倍モード 約 268時間 | ||
・2K AVC 5倍モード 約 447時間 | ||
・2K AVC 7倍モード 約 628時間 | ||
・2K AVC 10倍モード 約 896時間 | ||
・2K AVC 12倍モード 約 1,075時間 | ||
チューナー | BS4Kチューナー | - |
110度CS4Kチューナー | - | |
地上デジタルチューナー | ●×2 CATVパススルー対応※10 | |
BSデジタルチューナー | ●×2 | |
110度CSデジタルチューナー | ●×2 | |
予 約 | 予約番組数 | 最大130番組(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)/1年(HDD) |
番組自動延長録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
番組自動開始時刻変更録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
端子類 | アナログ映像・音声入力 | - |
HDMI出力 | 1系統※11 | |
データ送受信※12 | データ送受信用:1系統、外付けハードディスク用:1系統 (USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面) |
|
LAN | 1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面) | |
無線LANユニット内蔵 | ● | |
USB外付けハードディスク(別売)対応* | ●(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ/同時録再) | |
ホームネットワーク | ● |
- *SeeQVault™には対応していません。
2B-C05EW1
外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×195×51(mm) | |
---|---|---|
質量 | 約 2.2kg | |
消費電力(待機時消費電力)※1 | 約20W(約0.1W※2/約9W※3/約0.06W※4) | |
年間消費電力量※5 | 約22.0kWh/年 | |
録画 | 内蔵HDD容量 | 500GB |
記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS | |
映像フォーマット | MPEG2、MPEG4 AVC/H.264 | |
音声フォーマット | MPEG2-AAC(最大5.1ch)、ドルビーデジタル2ch | |
最大録画タイトル数 | 内蔵HDD 3,000タイトル/増設HDD※6 3,000タイトル | |
最大録画チャプター数 | 内蔵HDD 40,000チャプター/増設HDD※6 40,000チャプター | |
HDD録画時間※7※8※9 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード) 約 62時間 |
・BSデジタル(DRモード) 約 44時間 | ||
・2K AVC 1.5倍モード 約 66時間 | ||
・2K AVC 1.7倍モード 約 75時間 | ||
・2K AVC 2倍モード 約 88時間 | ||
・2K AVC 2.4倍モード 約 106時間 | ||
・2K AVC 3倍モード 約 132時間 | ||
・2K AVC 5倍モード 約 221時間 | ||
・2K AVC 7倍モード 約 310時間 | ||
・2K AVC 10倍モード 約 442時間 | ||
・2K AVC 12倍モード 約 531時間 | ||
チューナー | BS4Kチューナー | - |
110度CS4Kチューナー | - | |
地上デジタルチューナー | ●×2 CATVパススルー対応※10 | |
BSデジタルチューナー | ●×2 | |
110度CSデジタルチューナー | ●×2 | |
予 約 | 予約番組数 | 最大130番組(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)/1年(HDD) |
番組自動延長録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
番組自動開始時刻変更録画 | 1回予約、繰り返し予約 | |
端子類 | アナログ映像・音声入力 | - |
HDMI出力 | 1系統※11 | |
データ送受信※12 | データ送受信用:1系統、外付けハードディスク用:1系統 (USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面) |
|
LAN | 1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面) | |
無線LANユニット内蔵 | - | |
USB外付けハードディスク(別売)対応* | ●(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ/同時録再) | |
ホームネットワーク | ● |
- *SeeQVault™には対応していません。
付属品/背面端子部/寸法図
■付属品
- ・リモコン
- ・リモコン用電池(単3形2本)
- ・取扱説明書
- ・保証書
- ・アンテナケーブル(1.2m)
- ・B-CASカード※13
- ・電源コード(1.5m)

●新ファミリモコン
■背面端子部
・2B-C20EW1/C10EW1

・2B-C05EW1

■寸法図

録画※14・再生可能ディスク
ブルーレイディスク | BD-R[1層(SL)/2層(DL)/3層・4層(XL)]※15※16 | 録画 ●※17 | 再生 ●※18※19 |
---|---|---|---|
BD-RE[1層(SL)/2層(DL)/3層(XL)]※20 | 録画 ●※17※21 | 再生 ●※18※19※21 | |
Ultra HD ブルーレイ | 録画 - | 再生 - | |
ブルーレイ3D | 録画 - | 再生 - | |
BDビデオ | 録画 - | 再生 ● | |
DVD | DVD-RW・-R(ビデオ/VR/AVCHD) | 録画 ●※22 | 再生 ● |
DVD-RAM(VR/AVCHD) | 録画 - | 再生 - | |
DVD+RW/+R | 録画 - | 再生 - | |
DVDビデオ | 録画 - | 再生 ● | |
その他 | 音楽CD、CD-RW/-R※23 | 録画 - | 再生 ● |
ビデオCD | 録画 - | 再生 - |
BDへの録画時間(ダビング)
1層(25GB)ディスク使用時 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※24:約 3時間 |
---|---|---|
・BSデジタル(DRモード):約 2時間10分 | ||
・1.5倍(HD10)〜20倍モード(最大14段階から選択可能)※25:約 3時間10分〜約 41時間10分 | ||
2層(50GB)ディスク使用時 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※24:約 6時間10分 |
・BSデジタル(DRモード):約 4時間20分 | ||
・1.5倍(HD10)〜20倍モード(最大14段階から選択可能)※25:約 6時間30分〜約 82時間30分 | ||
3層(100GB)ディスク使用時 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※24:約 12時間10分 |
・BSデジタル(DRモード):約 8時間40分 | ||
・1.5倍(HD10)〜20倍モード(最大14段階から選択可能)※25:約 13時間〜約 165時間35分 | ||
4層(128GB)ディスク使用時 | ハイビジョン放送 | ・地上デジタル(DRモード)※24:約 15時間40分 |
・BSデジタル(DRモード):約 11時間10分 | ||
・1.5倍(HD10)〜20倍モード(最大14段階から選択可能)※25:約 16時間40分〜約 211時間20分 |
DVDへの録画時間(ダビング)※9
4.7GBディスク使用時 | VRフォーマット | 1〜4時間(XP、SP、LP、MN) |
---|---|---|
ビデオフォーマット | 1〜4時間(XP、SP、LP、MN) |
- 4K放送は対応していません。
- ※1小数点以下は省略しています。
- ※2一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力。
- ※3一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力。
- ※4エコモード時。
- ※5表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。JEITA基準による算出式はJEITAホームページでご確認いただけます。
- ※6USB外付けハードディスク(別売)。
- ※7録画時間は写真データ無しの状態で放送を録画した時の目安です。
- ※8ハードディスクに連続して録画できる時間は、最長12時間までです。
- ※9録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件(タイトル数や管理情報の上限など)により記載の時間を下回る、または上回る場合があります。録画時間は目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- ※10CATVにて地上デジタル放送をパススルー方式で送信している場合は、当機の地上デジタルチューナーで地上デジタル放送を受信し、ハイビジョン録画をすることができます。詳しくはCATV会社へお問い合わせください。UHF帯に加え、VHF帯・ミッドバンド帯(MID:C13〜C22)・スーパーハイバンド帯(SHB:C23〜C63)のパススルー方式に対応しています。
- ※11HDMI機器との接続を目的に設計されています。従ってDVI機器に接続した場合、DVI機器によっては正常に動作しない場合がありますのでおすすめできません。
- ※12接続動作確認モデルについてはサポートページでご確認ください。
- ※13ご使用の時に付属のB-CASカードを本体に正しくセットしてください。
- ※14テレビ番組などを直接BD/DVDに録画/予約録画することはできません。
- ※15(1層)Ver.1.1/1.2/1.2LTH TYPE/Ver.1.3/1.3LTH TYPE/Ver.1.4、(2層)Ver.1.1/1.2/1.3/1.4、BD-R XL、(3層/4層)Ver. 2.0/2.2 に対応。
- ※163層・4層メディアのご使用には、機種によってソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。詳しくは、サポートページをご確認ください。
- ※17写真(JPEGフォーマット)の書き込みが可能です。
- ※18写真(JPEGファイル)を再生して見ることができます。JPEGフォーマットによっては再生できない場合があります。
- ※194K放送を録画したBDの再生はできません。
- ※20(1層)Ver. 2.1/2.2、(2層)Ver. 2.1/2.2、(3層)Ver. 3.0/3.1 に対応。
- ※21カートリッジ付きディスクには非対応です。
- ※22ビデオモード、およびVRモードのみ。
- ※23音楽用CDフォーマットまたは写真(JPEGファイル)を再生して見ることができます。JPEGフォーマットによっては再生できない場合があります。
- ※24ビットレートを17Mbpsで算出した計算値です。
- ※25機種により選択できる録画モードは異なります。
- HDMIケーブルは付属していません。別売です。
- D映像出力/アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMI端子のないテレビとは接続できません。