テレビ
DX1ライン
8T-C85DX1 / 8T-C75DX1 / 8T-C65DX1
本製品は生産を終了しました。
製品概要
かつてない臨場感を実現する、
XLED
技術搭載8Kテレビ。
-
アクティブmini LED駆動
mini LEDバックライトが分割駆動することで、コントラストや色の再現性などが飛躍的に向上。さらにフレアブライトネスにより漆黒の闇から光の眩しさまで豊かに再現します。
-
AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS
映像を音で包み込むように画面の上下にスピーカーを配置。上下のミッドレンジ、左右のツィーターと2つのサブウーハーにより広がり感のある音を再現します。
-
YouTube™ の8K動画再生にも対応
世界各地で撮影された観光地などの絶景を見て旅行気分を味わったり、野生動物を至近距離で見たりと、8K画質の多彩な動画も、自宅にいながらいつでも楽しめます。
-
フローティングディスプレイ
わずか0.2cmの金属フレームが周囲に溶け込み、映像が浮かび上がったように感じられます。
製品仕様
基本仕様
| チューナー | BS 8K | 1 |
|---|---|---|
| BS 4K・110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 3 | |
| BS/110度CSデジタル | 3 | |
| 映像 | 動画機能 | スキャンスピード※1 |
| HDR対応 | HDR10、Dolby Vision、HLG※2 | |
| 音声 | アンプ | デジタルアンプ |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 70W(10W+10W+10W+10W+10W+10W+5W+5W) | |
| スピーカー | ツィーター×2個、ミッドレンジ2個、サブウーハー×2個、ハイトミッドレンジ×2個 | |
| 機能・ネットワーク | 2画面機能 | ― |
| インターネット対応 | ● | |
| ハンズフリー音声操作 | ● | |
| AQUOS ファミリンク対応※3 | ●(AQUOSタイムシフト対応) | |
| ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー) | |
| 無線LAN対応 | ● (Wi-Fi5対応 / 本体内蔵) | |
| ハイブリッドキャスト※4 | ● | |
| Bluetooth※5 | ●(音声は出力のみ) | |
| 録画・再生機能 | USB外付けハードディスク(別売)対応※6 | ●(2番組同時録画対応)※7 |
| 省エネ・節電機能 | 明るさセンサー | ● |
| おはよう・おやすみタイマー | ● | |
| 省エネ設定 | ●(省エネモード) | |
| 接続端子 | HDMI端子 | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8、ARC対応※9) 入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※10 |
| D端子 | ― | |
| AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | ― | |
| デジタル音声出力(光)端子(角型)※11 | 1 | |
| ヘッドホン端子 | ― | |
| PC入力(ミニD-Sub15ピン) | ― | |
| USB端子 | 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用、1:USBハードディスク用 | |
| LAN端子※12 | 1 | |
| 付属品 | リモコン・リモコン用乾電池(2個)・転倒防止ベルト一式 | |
8T-C85DX1


| 達成率46% | 年間消費電力量 437kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 85V型 187.4×106.2/215.4 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 7,680×4,320 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※13 | (1)187.7×34.3×113.2/スタンド幅:40.1 (2)187.7×3.1×107.8 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※14 | 210.0×25.2×123.3 | ||
| 本体質量(kg)※13 | (1)約60.0 (2)約48.0 | ||
| 消費電力(W)※15 | 約602 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.5 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※16 | 437 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※17 | ● |
8T-C75DX1


| 達成率42% | 年間消費電力量 410kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 75V型 165.0×92.8/189.3 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 7,680×4,320 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※13 | (1)165.5×31.0×100.9/スタンド幅:36.0 (2)165.5×3.1×95.2 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※14 | 185.9×22.2×113.4 | ||
| 本体質量(kg)※13 | (1)約45.0 (2)約37.0 | ||
| 消費電力(W)※15 | 約547 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.5 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※16 | 410 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※17 | ● |
8T-C65DX1


| 達成率38% | 年間消費電力量 383kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 65V型 142.8×80.4/163.9 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 7,680×4,320 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※13 | (1)143.3×26.4×88.2/スタンド幅:32.0 (2)143.3×3.0×82.6 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※14 | 162.5×20.5×95.6 | ||
| 本体質量(kg)※13 | (1)約32.0 (2)約26.5 | ||
| 消費電力(W)※15 | 約391 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.5 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※16 | 383 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※17 | ● |
- ●掲載の商品は車載には対応していません。
- ●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。
- ●年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。(2022年5月13日)
- ※1倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。
- ※2「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。
- ※3AQUOS タイムシフトは、 4K8K放送には対応していません。
- ※4NHK が2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。
- ※5Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。
- ※6動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。
- ※7地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。それぞれUSB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。
- ※8480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz),3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。
- ※9HDMI 入力4 のみ。
- ※10HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz/60HZ、4K120Hzに対応。
- ※11デジタル放送の5.1ch 音声も対応。
- ※12デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。
- ※13(1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部。
- ※14梱包サイズは目安です。
- ※15定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。
- ※16年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間 (5.1時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※17壁面・テレビ台等に固定するねじ等は市販品をご用意ください。