テレビ
DEライン
2T-C32DE / 2T-C24DE / 2T-C22DE / 2T-C19DE
本製品は生産を終了しました。
製品概要
音声が聞き取りやすい新設計。便利機能充実の2色カラー・ハイビジョンテレビ。
-
音抜けの良い音声くっきり構造
スピーカー開口部に音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
-
USB端子2系統搭載
録画用のハードディスクを接続していても、他のUSB機器をもう1つ接続することができます。
-
直下型LEDバックライト(32V型)
直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るいクリアな映像を再現します。
-
省エネ・節電機能
指定した時刻にテレビがオン・オフになる「おはよう・おやすみタイマー」など、便利な機能が充実しています。
製品仕様
基本仕様
| チューナー | BS 8K | ― |
|---|---|---|
| BS 4K・110度CS 4K | ― | |
| 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2 | |
| BS/110度CSデジタル | 2 | |
| 映像 | 動画機能 | ― |
| HDR対応 | ― | |
| 音声 | アンプ | デジタルアンプ |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W(5W+5W)〈32V〉/6W(3W+3W)〈24V・22V・19V〉 | |
| スピーカー | フルレンジ×2個 | |
| 機能・ネットワーク | 2画面機能※1 | 放送+外部入力 |
| インターネット対応 | ― | |
| AQUOS ファミリンク対応 | ●(AQUOSタイムシフト対応) | |
| ホームネットワーク機能 | ●(プレーヤー)※2 | |
| 無線LAN対応 | ― | |
| ハイブリッドキャスト | ― | |
| Bluetooth | ― | |
| 録画・再生機能 | USB外付けハードディスク(別売)対応※3 | ● |
| 省エネ・節電機能 | 明るさセンサー | ● |
| おはよう・おやすみタイマー | ● | |
| セーブモード | ― | |
| 接続端子 | HDMI端子 | 2(1,080/24p対応※4、ARC※5) |
| D端子 | ― | |
| AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | 1 | |
| デジタル音声出力(光)端子(角型) | ― | |
| ヘッドホン端子 | 1 | |
| PC入力(ミニD-Sub15ピン) | ― | |
| USB端子 | 1:USBハードディスク用/USBメモリー(写真)用 1:USBメモリー(写真)用 | |
| LAN端子※6 | 1 | |
| 付属品 | mini B-CASカード、テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書 | |
2T-C32DE



| 達成率65% | 年間消費電力量 63kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 32V型 69.8×39.2/80.0 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 1,366×768 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※7 | (1)73.0×12.9×45.7 (2)73.0×7.9×44.4 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※8 | 80.7×13.8×50.7 | ||
| 本体質量(kg)※7 | (1)約5.4 (2)約4.9 | ||
| 消費電力(W)※9 | 約65 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.25 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 63 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※11 | ● |
2T-C24DE



| 達成率90% | 年間消費電力量 40kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 24V型 52.1×29.3/59.8 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 1,366×768 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※7 | (1)55.8×10.6×36.0 (2)55.8×5.3×34.8 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※8 | 62.6×12.0×43.7 | ||
| 本体質量(kg)※7 | (1)約4.5 (2)約4.2 | ||
| 消費電力(W)※9 | 約42 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.25 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 40 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※11 | ● |
2T-C22DE



| 達成率142% | 年間消費電力量 45kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 22V型 47.6×26.8/54.6 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 1,920×1,080 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※7 | (1)50.8×10.6×33.2 (2)50.8×5.3×31.9 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※8 | 59.2×12.0×42.3 | ||
| 本体質量(kg)※7 | (1)約4.0 (2)約3.7 | ||
| 消費電力(W)※9 | 約43 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.25 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 45 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※11 | ● |
2T-C19DE



| 達成率103% | 年間消費電力量 33kWh/年 |
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 19V型 41.0×23.0/47.0 | ||
|---|---|---|---|
| 画素数 水平×垂直 画素 | 1,366×768 | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※7 | (1)44.3×10.6×29.4 (2)44.3×5.3×28.1 | ||
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※8 | 49.2×12.0×38.6 | ||
| 本体質量(kg)※7 | (1)約3.1 (2)約2.8 | ||
| 消費電力(W)※9 | 約35 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.25 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 33 | ||
| J-Mossグリーンマーク適合 | ● | ||
| 転倒防止構造※11 | ● |
- ●掲載の商品は車載には対応していません。
- ●本体とスタンドの組み立てには、コインをご用意ください。誤飲防止のB-CASカードカバーを取り付ける場合、市販のプラスドライバーが必要です。
- ●年間消費電力量は、目標年度2026年度基準に基づいた数値です。省エネ法の改正に伴い、年間消費電力量の記載を、2012年度基準から2026年度基準に改めています。(2022年5月13日)
- ※1デジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組の再生と外部入力を2画面にできます。デジタル放送とUSBハードディスクで録画した番組の再生の2画面はできません。また外部入力同士の2画面表示はできません。
- ※2BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。
- ※3動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。
- ※4480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。
- ※5HDMI 入力1のみ。
- ※6デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。
- ※7(1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はディスプレイ部。
- ※8梱包サイズは目安です。
- ※9定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。
- ※10年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間 (5.1時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※11壁面・テレビ台等に固定するひも・ワッシャーネジ・ヒートン等は市販品をご用意ください。