■海外へかけるための相手国(地域)番号リスト
| (国際電話のための)国番号表 【五十音順】 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 国 名 | 国番号 | ゾーン | ||||||||||||
| ア | アイスランド | Iceland | 354 | 欧州 | ||||||||||
| アイルランド | Ireland | 353 | 欧州 | |||||||||||
| アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア | |||||||||||
| アメリカ合衆国 | U.S.A. | 1 | 米州 | |||||||||||
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. (United Arab Emirates) | 971 | アジア | |||||||||||
| アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ | |||||||||||
| アルゼンチン | Argentina | 54 | 米州 | |||||||||||
| アルバニア | Albania | 355 | 欧州 | |||||||||||
| アルメニア | Armenia | 374 | 欧州 | |||||||||||
| アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ | |||||||||||
| アンドラ | Andorra | 376 | 欧州 | |||||||||||
| イ | イエメン | Yemen | 967 | アジア | ||||||||||
| イギリス | U.K. (United Kingdom) | 44 | 欧州 | |||||||||||
| イスラエル | Israel | 972 | アジア | |||||||||||
| イタリア | Italy | 39 | 欧州 | |||||||||||
| イラク | Iraq | 964 | アジア | |||||||||||
| イラン | Iran | 98 | アジア | |||||||||||
| インド | India | 91 | アジア | |||||||||||
| インドネシア | Indonesia | 62 | アジア | |||||||||||
| ウ | ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ | ||||||||||
| ウクライナ | Ukraine | 380 | 欧州 | |||||||||||
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 欧州 | |||||||||||
| ウルグアイ | Uruguay | 598 | 米州 | |||||||||||
| エ | エクアドル | Ecuador | 593 | 米州 | ||||||||||
| エジプト | Egypt | 20 | アフリカ | |||||||||||
| エストニア | Estonia | 372 | 欧州 | |||||||||||
| エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ | |||||||||||
| エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ | |||||||||||
| エルサルバドル | El Salvador | 503 | 米州 | |||||||||||
| オ | オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア | ||||||||||
| オーストリア | Austria | 43 | 欧州 | |||||||||||
| オマーン | Oman | 968 | アジア | |||||||||||
| オランダ | Netherlands | 31 | 欧州 | |||||||||||
| カ | ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ | ||||||||||
| カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ | |||||||||||
| ガイアナ | Guyana | 592 | 米州 | |||||||||||
| カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 欧州 | |||||||||||
| カタール | Qatar | 974 | アジア | |||||||||||
| カナダ | Canada | 1 | 米州 | |||||||||||
| ガボン | Gabon | 241 | アフリカ | |||||||||||
| カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ | |||||||||||
| 韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア | |||||||||||
| ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ | |||||||||||
| カンボジア | Cambodia | 855 | アジア | |||||||||||
| キ | ギニア | Guinea | 224 | アフリカ | ||||||||||
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | アフリカ | |||||||||||
| キプロス | Cyprus | 357 | アジア | |||||||||||
| キューバ | Cuba | 53 | 米州 | |||||||||||
| ギリシャ | Greece(Hellenic Rep.) | 30 | 欧州 | |||||||||||
| キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア | |||||||||||
| キルギス | Kyrgyz Rep. | 996 | 欧州 | |||||||||||
| ク | グアテマラ | Guatemala | 502 | 米州 | ||||||||||
| グアム | Guam | 1 | オセアニア | |||||||||||
| クウェート | Kuwait | 965 | アジア | |||||||||||
| クロアチア | Croatia | 385 | 欧州 | |||||||||||
| ケ | ケニヤ | kenya | 254 | アフリカ | ||||||||||
| コ | コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | アフリカ | ||||||||||
| コスタリカ | Costa Rica | 506 | 米州 | |||||||||||
| コロンビア | Colombia | 57 | 米州 | |||||||||||
| コンゴ | Congo (Rep. of) | 242 | アフリカ | |||||||||||
| コンゴー民主共和国 | Congo (Demo. Rep. of) | 243 | アフリカ | |||||||||||
| サ | サイパン | Saipan | 1 | オセアニア | ||||||||||
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア | |||||||||||
| サモア | Samoa | 685 | オセアニア | |||||||||||
| ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ | |||||||||||
| シ | ジャマイカ | Jamaica | 1 | 米州 | ||||||||||
| シリア | Syria | 963 | アジア | |||||||||||
| シンガポール | Singapore | 65 | アジア | |||||||||||
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ | |||||||||||
| ス | スイス | Switzerland | 41 | 欧州 | ||||||||||
| スウェーデン | Sweden | 46 | 欧州 | |||||||||||
| スーダン | Sudan | 249 | アフリカ | |||||||||||
| スペイン | Spain | 34 | 欧州 | |||||||||||
| スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア | |||||||||||
| スロバキア | Slovak | 421 | 欧州 | |||||||||||
| スロベニア | Slovenia | 386 | 欧州 | |||||||||||
| スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ | |||||||||||
| セ | セイシェル | Seychelles | 248 | アフリカ | ||||||||||
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ | |||||||||||
| セネガル | Senegal | 221 | アフリカ | |||||||||||
| ソ | ソマリア | Somalia | 252 | アフリカ | ||||||||||
| タ | タイ | Thailand | 66 | アジア | ||||||||||
| 台湾 | Taiwan | 886 | アジア | |||||||||||
| タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | 欧州 | |||||||||||
| タンザニア | Tanzania | 255 | アフリカ | |||||||||||
| チ | チェコ | Czech | 420 | 欧州 | ||||||||||
| チャド | Chad | 235 | アフリカ | |||||||||||
| 中央アフリカ | Central Africa | 236 | アフリカ | |||||||||||
| 中国 | China | 86 | アジア | |||||||||||
| チュニジア | Tunisia | 216 | アフリカ | |||||||||||
| チリ | Chile | 56 | 米州 | |||||||||||
| テ | デンマーク | Denmark | 45 | 欧州 | ||||||||||
| ト | ドイツ | Germany | 49 | 欧州 | ||||||||||
| ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | 米州 | |||||||||||
| トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | 米州 | |||||||||||
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 欧州 | |||||||||||
| トルコ | Turkey | 90 | 欧州 | |||||||||||
| トンガ | Tonga | 676 | オセアニア | |||||||||||
| ナ | ナイジェリア | Nigeria | 234 | アフリカ | ||||||||||
| ナウル | Nauru | 674 | オセアニア | |||||||||||
| ナミビア | Namibia | 264 | アフリカ | |||||||||||
| ニ | ニウエ | Niue | 683 | オセアニア | ||||||||||
| ニカラグア | Nicaragua | 505 | 米州 | |||||||||||
| ニジェール | Niger | 227 | アフリカ | |||||||||||
| 日本 | Japan | 81 | アジア | |||||||||||
| ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | オセアニア | |||||||||||
| ニュージーランド | New Zealand | 64 | オセアニア | |||||||||||
| ネ | ネパール | Nepal | 977 | アジア | ||||||||||
| ノ | ノルウェー | Norway | 47 | 欧州 | ||||||||||
| ハ | バーレーン | Bahrain | 973 | アジア | ||||||||||
| ハイチ | Haiti | 509 | 米州 | |||||||||||
| パキスタン | Pakistan | 92 | アジア | |||||||||||
| バチカン | Vatican | 39 | 欧州 | |||||||||||
| パナマ | Panama | 507 | 米州 | |||||||||||
| バハマ | Bahamas | 1 | 米州 | |||||||||||
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | オセアニア | |||||||||||
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | 米州 | |||||||||||
| パラオ | Palau | 680 | オセアニア | |||||||||||
| パラグアイ | Paraguay | 595 | 米州 | |||||||||||
| ハンガリー | Hungary | 36 | 欧州 | |||||||||||
| バングラデシュ | Bangladesh | 880 | アジア | |||||||||||
| ヒ | 東ティモール | East Timor | 670 | アジア | ||||||||||
| フ | フィジー | Fiji | 679 | オセアニア | ||||||||||
| フィリピン | Philippines | 63 | アジア | |||||||||||
| フィンランド | Finland | 358 | 欧州 | |||||||||||
| ブータン | Bhutan | 975 | アジア | |||||||||||
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | 米州 | |||||||||||
| ブラジル | Brazil | 55 | 米州 | |||||||||||
| フランス | France | 33 | 欧州 | |||||||||||
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | オセアニア | |||||||||||
| ブルガリア | Bulgaria | 359 | 欧州 | |||||||||||
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | アフリカ | |||||||||||
| ブルネイ | Brunei | 673 | アジア | |||||||||||
| ブルンジ | Burundi | 257 | アフリカ | |||||||||||
| ヘ | ベトナム | Viet Nam | 84 | アジア | ||||||||||
| ベナン | Benin | 229 | アフリカ | |||||||||||
| ベネズエラ | Venezuela | 58 | 米州 | |||||||||||
| ベラルーシ | Belarus | 375 | 欧州 | |||||||||||
| ベリーズ | Belize | 501 | 米州 | |||||||||||
| ペルー | Peru | 51 | 米州 | |||||||||||
| ベルギー | Belgium | 32 | 欧州 | |||||||||||
| ホ | ポーランド | Poland | 48 | 欧州 | ||||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | 欧州 | |||||||||||
| ボツワナ | Botswana | 267 | アフリカ | |||||||||||
| ボリビア | Bolivia | 591 | 米州 | |||||||||||
| ポルトガル | Portugal | 351 | 欧州 | |||||||||||
| 香港 | Hong Kong | 852 | アジア | |||||||||||
| ホンジュラス | Honduras | 504 | 米州 | |||||||||||
| マ | マーシャル諸島 | Marshall Island | 692 | オセアニア | ||||||||||
| マカオ | Macau | 853 | アジア | |||||||||||
| マケドニア | Macedonia | 389 | 欧州 | |||||||||||
| マダガスカル | Madagascar | 261 | アフリカ | |||||||||||
| マラウイ | Malawi | 265 | アフリカ | |||||||||||
| マリ | Mali | 223 | アフリカ | |||||||||||
| マルタ | Malta | 356 | 欧州 | |||||||||||
| マレーシア | Malaysia | 60 | アジア | |||||||||||
| ミ | ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | オセアニア | ||||||||||
| 南アフリカ | South Africa | 27 | アフリカ | |||||||||||
| ミャンマー | Myanmar | 95 | アジア | |||||||||||
| メ | メキシコ | Mexico | 52 | 米州 | ||||||||||
| モ | モーリシャス | Mauritius | 230 | アフリカ | ||||||||||
| モーリタニア | Mauritania | 222 | アフリカ | |||||||||||
| モザンビーク | Mozambique | 258 | アフリカ | |||||||||||
| モナコ | Monaco | 377 | 欧州 | |||||||||||
| モルディブ | Maldives | 960 | アジア | |||||||||||
| モルドバ | Moldova | 373 | 欧州 | |||||||||||
| モロッコ | Morocco | 212 | アフリカ | |||||||||||
| モンゴル | Mongolia | 976 | アジア | |||||||||||
| ユ | ユーゴスラビア連邦 | Yugoslavia | 381 | 欧州 | ||||||||||
| ヨ | ヨルダン | Jordan | 962 | アジア | ||||||||||
| ラ | ラオス | Laos | 856 | アジア | ||||||||||
| ラトビア | Latvia | 371 | 欧州 | |||||||||||
| リ | リトアニア | Lithuania | 370 | 欧州 | ||||||||||
| リビア | Libya | 218 | アフリカ | |||||||||||
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 欧州 | |||||||||||
| リベリア | Liberia | 231 | アフリカ | |||||||||||
| ル | ルーマニア | Romania | 40 | 欧州 | ||||||||||
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 欧州 | |||||||||||
| ルワンダ | Rwanda | 250 | アフリカ | |||||||||||
| レ | レソト | Lesotho | 266 | アフリカ | ||||||||||
| レバノン | Lebanon | 961 | アジア | |||||||||||
| レユニオン | Reunion | 262 | アフリカ | |||||||||||
| ロ | ロシア連邦 | Russian Federation | 7 | 欧州 | ||||||||||

