| 基本機能 | |
|---|---|
| コードレス | デジタルコードレス 2.4GHz | 
| 読み取り有効幅 | A4 (205mm) | 
| 記録有効幅 | A4 (205mm) | 
| 受話音量切替 | 親機:5段階 子機:4段階 | 
| 呼出音色切替 | 親機:9種類 子機:10種類 | 
| 呼出音量切替 | 親機:5段階・切 子機:3段階・切 | 
| 受話音量切替 | 親機:5段階 子機:4段階 | 
| 送話音量切替 | 親機:3段階 子機:3段階 | 
| 電話帳機能 | 親機:100人×1番号 ※ 子機:100人×1番号 | 
| 保留メロディ | ビューティフル・ドリーマー | 
| サービス対応機能 | |
| 発信者電話番号/名前表示 | 親機:○ 子機:○ | 
| キャッチホン・ディスプレイ対応 | 親機:○ 子機:○ | 
| 誰からコール/誰あてコール/どこからコール | 親機:○ 子機:○ | 
| あんしん機能 | |
| チャイムでお断り/メッセージでお断り/録音でお断り | ○ | 
| 今から録音 | ○ | 
| 通話中再生 | ○ | 
| 戻って録音 | ○ | 
| ファクシミリ/コピー機能 | |
| 記録紙セット枚数 | A4普通紙 15枚 | 
| 連続自動給紙 | ○ (5枚) | 
| メモリー受信 | 最大A4 約42枚 | 
| 「FAX優先」モード/ノンコール着信 | ○ | 
- ※親機は電話帳の検索のみです。親機に電話帳を登録する場合は、子機で登録した電話帳を親機に転送してください。

