JD-4C1CL/JD-4C1CW 仕様表
形名 | JD-4C1CL-W(ホワイト系)、JD-4C1CL-T(ブラウン系)、JD-4C1CL-R(レッド系) JD-4C1CW-W(ホワイト系)、JD-4C1CW-T(ブラウン系)、JD-4C1CW-R(レッド系) | |
---|---|---|
本 体 部 | 液晶表示 | 4.3型タッチパネル付きカラー液晶(480×272ドット) |
選択信号種別 | DP信号(10PPS/20PPS)/PB信号(DTMF) | |
内部メモリー | 64MB | |
対応 メモリーカード |
SDメモリーカード、miniSDカード、microSDカード、SDHCメモリーカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティック マイクロ、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo
| |
留守録方式 | DSP方式(録音合計時間は最大約10分、30件) | |
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz(ACアダプター方式) | |
消費電力 (本体) | 待機時 : 約2.7W※1 最大 : 約4.0W | |
寸法 | 幅:約225mm × 奥行:約87mm × 高さ:約168mm(突起部除く) | |
質量 | 約380g(ACアダプター含まず) | |
コ | ド レ ス 部 | 液晶表示 | カナ2行表示 |
使用周波数 | 2.40〜2.4835GHz帯 | |
電源・電圧 | 子機 : DC 2.4V、500mAh(ニッケル水素電池) 充電器 : AC100V±10V 50/60Hz(ACアダプター方式) | |
使用可能時間 | 待受時 : 約150時間 通話時 : 約5時間※2 | |
充電完了時間 | 約10時間 | |
消費電力 (子機) | 待機時 : 約0.5W※3 急速充電時:約1.2W | |
寸法 | 子機 :(幅)約48mm × (奥行)約16mm × (高さ)約162mm 充電器 :(幅)約77mm × (奥行)約65mm × (高さ)約42mm | |
質量 | 子機 : 約112g(充電池含む) 充電器 : 約53g |
※1 バックライトおよび液晶ディスプレイ消灯時。
※2 子機の「電波サポート設定」を「解除」にした場合。「設定」にした場合は、子機の連続通話時間が約4時間になります。また、「自動」にした場合は約4〜6時間になります。(初期設定は「自動」です)
※3 充電器に子機をのせた状態で測定。