仕様表
形名 | JD-7C1CL-W、JD-7C1CL-B、JD-7C1CW-W、JD-7C1CW-B | |
---|---|---|
本 体 部 | 液晶表示 | 7型タッチパネル付きカラー液晶(800×480ドット) |
選択信号種別 | DP信号(10PPS/20PPS)/PB信号(DTMF) | |
内部メモリー | 128MB | |
対応 メモリーカード |
SDメモリーカード、miniSDカード、microSDカード、SDHCメモリーカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティック マイクロ、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo
| |
外部通信機能 | 高速赤外線通信 IrSS™ | |
留守録方式 | DSP方式(録音合計時間は最大約15分、30件) | |
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz(ACアダプター方式) | |
消費電力 (本体) | 待機時 : 約2.4W※1 最大 : 約5.5W | |
寸法 | 幅:約216mm × 奥行:約109mm × 高さ:約144mm(突起部除く) | |
質量 | 約540g(ACアダプター含まず) | |
コ | ド レ ス 部 | 液晶表示 | 漢字3行表示 |
使用周波数 | 2.40〜2.4835GHz帯 | |
電源・電圧 | 子機 : DC 3.6V、600mAh(ニッケル水素電池) 充電器 : AC100V±10V 50/60Hz | |
使用可能時間 | 待受時 : 約200時間 通話時 : 約6時間※2 | |
充電完了時間 | 約10時間 | |
消費電力 (子機) | 待機時:約0.6W※3 急速充電時:約0.9W | |
寸法 | 子機 :(幅)約48mm × (奥行)約31mm × (高さ)約177mm 充電器 :(幅)約93mm × (奥行)約76mm × (高さ)約27mm | |
質量 | 子機 : 約150g(充電池含む) 充電器 : 約130g |
※1 バックライトおよび液晶ディスプレイ消灯時。
※2 子機の「電波サポート設定」を「解除」にした場合。「設定」にした場合は、子機の連続通話時間が約4時間になります。また、「自動」にした場合は約4〜6時間になります。(初期設定は「自動」です)
※3 充電器に子機をのせた状態で測定。