BD-HDW73、BD-H30
ハードディスクに録画可能な時間
内蔵HDD容量:320GB (ギガバイト)
録画画質 | 録画可能時間 | |
---|---|---|
デジタル放送をそのままの画質で録画(DR録画) | BS/110度CSデジタルハイビジョン(HD)放送 | 約 28時間 |
地上デジタルハイビジョン(HD)放送 | 約 39時間 | |
ハイビジョン長時間録画(H.264) | 2倍モード | 約 56時間 |
3倍モード | 約 84時間 | |
5倍モード | 約 141時間 | |
7倍モード | 約 198時間 | |
8.5倍モード | 約 241時間 | |
10倍モード | 約 283時間 | |
12倍モード | 約 339時間 | |
マニュアル画質(HD) | HD10〜HD01の範囲内の10段階から選択可能 | |
標準テレビ画質 | SXP (高画質) | 約 46時間 |
XP (高画質) | 約 62時間 | |
SP (標準画質) | 約 110時間 | |
LP (長時間) | 約 217時間 | |
EP (より長時間) | 約 393時間 | |
MN01(最長時間) | 約 452時間 | |
マニュアル画質(MN) | MN68(SXP相当)〜MN01の範囲内の20段階から選択可能 |
※ 録画時間は、タイムシフト「切」、写真データ無しの状態で放送のみ(長時間モード設定の連動データ設定「記録しない」,マルチ音声設定「音声1」の場合)を録画した時の目安です。 実際の録画時間や画面に表示される残時間表示とは一致しない場合があります。
※ ハードディスクに連続して録画できる時間は、最長12時間までです。