BD-HDW50
ハードディスクに録画可能な時間
内蔵HDD容量:1TB (テラバイト)

録画画質 | 録画可能時間 | ||
---|---|---|---|
デジタル放送をそのままの画質で録画(DR録画) | BS/110度CSデジタルハイビジョン(HD)放送 | ※1 | 約 89時間 |
地上デジタルハイビジョン(HD)放送 | ※1 | 約 127時間 | |
ハイビジョン長時間録画(H.264) | 2倍モード | 約12Mbps | 約 179時間 |
3倍モード | 約8Mbps | 約 269時間 | |
5倍モード | 約4.8Mbps | 約 449時間 | |
7倍モード | 約3.4Mbps | 約 631時間 | |
8.5倍モード | 約2.8Mbps | 約 766時間 | |
マニュアル画質(HD) | HD10(約16Mbps)〜HD1(約6.8Mbps)の範囲内の10段階から選択可能 | ||
標準テレビ画質 | SXP (高画質) | 約14Mbps | 約 148時間 |
XP (高画質) | 約10Mbps | 約 198時間 | |
SP (標準画質) | 約5.2Mbps | 約 352時間 | |
LP (長時間) | 約2.7Mbps | 約 690時間 | |
EP (より長時間) | 約1.6Mbps | 約 1,249時間 | |
MN01(最長時間) | 約1.3Mbps | 約 1,439時間 | |
マニュアル画質(MN) | MN68(SXP相当)〜MN01の範囲内の20段階から選択可能 |
- ※1
- BS/110度CSデジタル・ハイビジョン(HD)放送は約24Mbps、地上デジタル・ハイビジョン(HD)放送は約17Mbpsで算出しています。
- ※
- 録画時間は、タイムシフト「切」、写真データ無しの状態で放送のみを録画した時の目安です。 実際の録画時間や画面に表示される残時間表示とは一致しない場合があります。
- ※
- ハードディスクに連続して録画できる時間は、最長12時間までです。
