解像度(画素) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | VESA規格 | |
---|---|---|---|---|
VGA | 720 × 400 | 31.5 | 70 | |
640 × 480 | 31.5 | 60 | ○ | |
37.9 | 72 | ○ | ||
37.5 | 75 | ○ | ||
SVGA | 800 × 600 | 35.1 | 56 | ○ |
37.9 | 60 | ○ | ||
48.1 | 72 | ○ | ||
46.9 | 75 | ○ | ||
XGA | 1024 × 768 | 48.4 | 60 | ○ |
56.5 | 70 | ○ | ||
60.0 | 75 | ○ | ||
WXGA | 1280 × 800 | 49.7 | 60 | ○ |
1366 × 768 | 47.7 | 60 | ○ | |
1080i | 1920 × 1080 | 33.8 | 60 | |
1080p | 1920 × 1080 | 67.5 | 60 |
パソコンの画面を表示させる/画面サイズを選ぶ