電力会社 | プラン名 | 買取単価 |
---|---|---|
北海道電力株式会社 | 買取プラン | 8.0円/kWh |
東北電力株式会社 | シンプル買取り | 9.0円/kWh |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 再エネ買取標準プラン | 8.5円/kWh |
中部電力株式会社 | シンプルプラン | 7.0円/kWh |
北陸電力株式会社 | 簡単固定単価プラン | 8.0円/kWh |
関西電力株式会社 | 8.0円/kWh | |
中国電力株式会社 | 買取プラン | 7.15円/kWh |
四国電力株式会社 | 買取プラン | 7.0円/kWh |
九州電力株式会社 | 7.0円/kWh | |
沖縄電力株式会社 | 7.7円/kWh |
※2022年4月1日現在。表記以外のプランも有ります。詳細は各電力会社のホームページなどでご確認下さい。