![]() |
![]() |
||||
■フィニッシャー(3トレイ) AR-FN3
|
■大容量給紙トレイ AR-LC1N
|
||||
![]() |
![]() |
||||
■1段給紙デスク AR-DE7
|
■2段給紙デスク AR-DE8
|
||||
|
|||||
■給紙モジュール AR-CS3
|
|||||
■専用台 AR-DD1 希望小売価格 46,200円(税抜価格 44,000円) |
|||||
<タンデム使用するのに必要なもの>
|
|||||
![]() |
![]() |
<プリンタ機能を拡張するのに必要なもの> | ||||
■プリンタ拡張キット | AR-PB1 |
|
||
■拡張メモリー※ | ||||
(16MB) | AR-SM1 |
|
||
(32MB) | AR-SM2 |
|
||
|
||||
<ネットワーク対応にするのに必要なもの> |
||||
■プリント・サーバー・カード | ||||
(10/100Base-TX用) | AR-NC3D |
|
<ネットワークスキャナ機能を拡張するのに必要なもの> | ||
■ネットワークスキャナサーバー (AXIS 700) N3AXIS70
( アクシスコミュニケーションズ株式会社製) |
![]() |
|
■取付キット
|
■オプション仕様表 | |||
■フィニッシャー | |||
形名 | AR-FN3 | ||
トレイ数 | 3トレイ | ||
用紙サイズ |
|
||
|
|||
トレイ形式 | トップトレイ、セカンドトレイ:ノーマルトレイ オフセットトレイ:リフトタイプ |
||
トレイ容量 | トップトレイ、セカンドトレイ:500枚 オフセットトレイ:1500枚 (80g/m2のA4サイズ用紙の場合)※
|
||
使用可能用紙 |
64〜128g/m2 |
||
ステープル | ・可能サイズ/A3〜B5 ・可能枚数/50枚(80g/m2の用紙) ・位 置 /手前1ケ所、奥1ケ所、2ケ所 |
||
電源 | 複写機本体より供給 | ||
消費電力 | 最大72W | ||
外形寸法 | 幅630×奥行560×高さ998mm | ||
本体接続時の 占有寸法 |
幅1,566×奥行700mm | ||
質量 | 約52kg | ||
■大容量給紙トレイ | |||
形名 | AR-LC1N | ||
給紙容量 | 3,300枚(64g/m2) | ||
用紙サイズ | A4/B5 | ||
電源 | 複写機本体より供給 | ||
消費電力 | 32W | ||
外形寸法 | 幅330×奥行540×高さ583mm | ||
質量 | 約32kg | ||
![]() |
■2段給紙デスク | ■1段給紙デスク | |
形名 | AR-DE8 | AR-DE7 |
給紙段数 | 2段(拡張時3段) | 1段(拡張時2段) |
給紙容量 | 1,100枚(550枚×2段) | 550枚 |
用紙サイズ | A3〜B5R | A3〜B5R |
電源 | 複写機本体より供給 | 複写機本体より供給 |
外形寸法 | 幅600×奥行604×高さ403mm | 幅600×奥行604×高さ403mm |
質量 | 約29kg | 約25kg |
■給紙モジュール | ||
形名 | AR-CS3 | |
用紙サイズ | A3/B4/A4/A4R/B5/B5R | |
用紙セット 枚数 |
550枚 | |
用紙質量 | 56〜105g/m2 | |
■両面原稿自動送り装置(RSPF)標準装備 | ||
原稿サイズ | A3〜A5 | |
原稿紙厚 | 片面:35〜128g/m2 両面:50〜110g/m2 | |
原稿の収容 可能枚数 |
50枚(A3/B4サイズ30枚) | |
原稿交換速度 | 47枚/分 | |
電源 | 複写機本体より供給 | |
![]() |
![]() |
![]() |
■外形寸法図 |