【16:9 スクリーン時】 | (数値は約) |
画面サイズ | 200型 | 150型 | 120型 | 100型 | 80型 | 60型 | 40型 |
幅×高さ(m) | 4.4×2.5 | 3.3×1.9 | 2.7×1.5 | 2.2×1.2 | 1.8×1.0 | 1.3×0.7 | 0.9×0.5 |
投映距離(m) | 6.0〜7.0 | 4.5〜5.2 | 3.6〜4.2 | 3.0〜3.5 | 2.4〜2.8 | 1.8〜2.1 | 1.2〜1.4 |
画面最下端からレンズセンター(cm) |
36 |
27 |
21 |
18 |
14 |
11 |
7 |
| |
【4:3 スクリーン時】 | (数値は約) |
画面サイズ | 150型 | 120型 | 100型 | 80型 | 60型 | 40型 |
幅×高さ(m) | 3.1×2.3 | 2.4×1.8 | 2.0×1.5 | 1.6×1.2 | 1.2×0.9 | 0.8×0.6 |
投映距離(m) | 5.5〜6.4 | 4.4〜5.1 | 3.7〜4.3 | 3.0〜3.4 | 2.2〜2.6 | 1.5〜1.7 |
画面最下端からレンズセンター(cm) |
33 |
26 |
22 |
17 |
13 |
9 |
| |
|