S P E C
スペック
ブランド名 | AQUOS sense5G |
サイズ/質量 | 約148 × 71 × 8.9mm/約178g |
OS | Android™ 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G mobile platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
内蔵メモリ | RAM 4GB、ROM 64GB |
ディスプレイ | 約5.8インチフルHD+(2,280×1,080ドット) IGZO液晶ディスプレイ |
アウトカメラ 【標準カメラ】 | 有効画素数 約1,200万画素 CMOS F値2.0レンズ[広角83°焦点距離24mm*相当] 電子式手ブレ補正 |
アウトカメラ 【広角カメラ】 | 有効画素数 約1,200万画素 CMOS F値2.4レンズ[超広角121°焦点距離18mm*相当] 電子式手ブレ補正 |
アウトカメラ 【望遠カメラ】 | 有効画素数 約800万画素 CMOS F値2.4レンズ[望遠45°焦点距離53mm*相当] 電子式手ブレ補正 |
インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS F値2.0レンズ[広角78°焦点距離26mm*相当] |
Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
バッテリー容量 | 4,570mAh(内蔵電池) |
防水/防塵 | IPX5・IPX8/IP6X |
生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
*35mm換算。