S P E C
スペック
ブランド名 | AQUOS sense4 plus |
サイズ/質量 | 約166 × 78 × 8.8mm/約197g |
OS | Android™ 10 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 720G mobile platform 2.3GHz+1.8GHz オクタコア |
内蔵メモリ | RAM 8GB、ROM 128GB |
ディスプレイ | 約6.7インチフルHD+(2,400×1,080画素) 液晶ディスプレイ |
アウトカメラ 【標準カメラ】 | 有効画素数 約4,800万画素*1 CMOS F値1.8レンズ[広角79°焦点距離25.3mm*2相当] 電子式手ブレ補正 |
アウトカメラ 【広角カメラ】 | 有効画素数 約500万画素 CMOS F値2.2レンズ[広角115°焦点距離16.7mm*2相当] 電子式手ブレ補正 |
アウトカメラ 【マクロカメラ】 | 有効画素数 約190万画素 CMOS F値2.4レンズ[広角88.5°焦点距離22.3mm*2相当] |
アウトカメラ 【深度カメラ】 | 有効画素数 約190万画素 CMOS F値2.4レンズ |
インカメラ 【標準カメラ】 | 有効画素数 約800万画素 CMOS F値2.0レンズ[広角77.5°焦点距離26.4mm*2相当] |
インカメラ 【深度カメラ】 | 有効画素数 190万画素 CMOS F値2.5レンズ |
Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
バッテリー容量 | 4,120mAh(内蔵電池) |
防水/防塵 | IPX5・IPX8/IP6X |
生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
*1本機の標準カメラ(有効画素数4800万画素(48.0M))の最大撮影可能サイズは1200万画素(12.0M)です。4800万画素(48.0M)で撮影することはできません。4800万画素(48.0M)カメラの4つのピクセルセンサーを束ねて大きく使うことで、取り込む光量が増え、1200万画素(12.0M)で明るくキレイに撮影することを実現しております。
*235mm換算。