製品ラインアップ

メニューを閉じる

特長商品
液晶関連
イメージセンサ
光半導体
半導体レーザ
高周波部品
センサ
メニュー
(その他ラインアップ)

フォトインタラプタ

OPIC出力<反射形・コネクタ付>
*OPICはシャープの商標で、Optical ICを表象しています。
  OPICは受光素子とその信号処理回路を1チップに集積したものです。

ヒット件数:全13件
表示アイテム数     ページ繰り 1 2
※下表のタイトル部分の三角形をクリックすれば各項目でソート(▼降順、▲昇順)ができます。
(Ta = 25 ℃)
電気的特性
形名

特長

最適検出距離
(mm)

動作電圧
Vcc
(V)
消費電流 ローレベル出力電圧 パッケージ
条件 条件
MIN. MAX. ICC(mA)
MAX.
VOL(V)
MAX.
GP2A250LCS0F  静電気対策品、インバータ蛍光灯光対応、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 2.5~12.5 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A451LCS0F☆  小型、ねじ止め方式、インバータ蛍光灯光対応、光変調、コネクタ付き、3.3~5.0V動作、低消費設計 2.5~12.5 3 5.5 10 平滑時、Vcc=3.3~5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A230LRS0F  小型、ねじ止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付 3~7 4.75 5.25 20 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A230LRSAF  小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付 3~7 4.75 5.25 20 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25J0000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25DJ000F 多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25NJJ00F 多種類用紙検出可能、光変調方式、感度調整済、インバータ照明に対する耐光特性アップ、可視光カットフィルタ付 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A28AJ000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済、フック止め方式 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A430LCS0F  小型、ねじ止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計 3~7 3 5.5 10 平滑時、Vcc=3.3~5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A430LCSAF  小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計 3~7 3 5.5 10 平滑時、Vcc=3.3~5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
※Topr:
  -10 ~ +60℃ (GP2A25J0000F他)
  -10 ~ +70℃ (GP2A200LCS0F,GP2A240LCS0F,GP2A250LCS0F,GP2A230LRS0F,GP2A230LRSAF,GP2A430LCS0F,GP2A430LCSAF,GP2A431LCSAF)
  -10 ~ +85℃ (GP2A451LCS0F)
*1 平滑値 RL = ∞
▲印の機種は、整理・統合対象品ですので、ご採用にあたっては、弊社担当営業にご確認ください。
GP2A25J0000F
(GP2A25NJJ00F▲も同形状,
GP2A200LCS0F, GP2A240LCS0Fもほぼ同形状)
GP2A250LCS0F
GP2A25DJ000F▲
GP2A230LRS0F
(GP2A430LCS0F, GP2A451LCS0Fも同形状)
GP2A230LRSAF
(GP2A430LCSAF, GP2A431LCSAFも同形状)
GP2A28AJ000F