発電容量別の設置条件の比較
●下記数値は目安値です。(ND-195CAで算出)
必要枚数 | 傾斜屋根設置 | 陸屋根・地上設置 | |||
---|---|---|---|---|---|
面積※1 | 重量 | 面積※1 ※2 | 重量※3 | ||
50kW※4 | 256枚 | 420m² | 8.75t | 560m² | 18.66t |
40kW | 206枚 | 336m² | 7.00t | 448m² | 14.93t |
30kW | 154枚 | 252m² | 5.25t | 336m² | 11.20t |
20kW | 104枚 | 168m² | 3.50t | 224m² | 7.46t |
10kW | 52枚 | 70m² | 1.75t | 93m² | 3.73t |
- ※1メンテナンススペースは含まれていますが、設置周囲のスペースは含まれておりません。
- ※2陸屋根・地上設置時は、太陽電池アレイの離隔を加味した数値となります。
- ※3陸屋根・地上設置時は、基礎重量を除く数値となります。
- ※4小規模産業用とは50kW未満のことを指します。