仕様 / 寸法
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
浄化方式 | 「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 | ||
プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約21m²(約13畳) | ||
加湿方式 | 気化方式 | ||
加湿量 | 最大 500mL/h | ||
給水タンク容量 | 約2.5L | ||
待機時消費電力(W) | 約0.3 | ||
外形寸法(mm) | 幅400×奥行220×高さ600 | ||
質量(kg) | 約8.4 | ||
電源コード長さ(m) | 約1.8 | ||
フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) | ||
ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |||
センサー | ニオイ / 湿度 / 温度 | ||
モニター | 3段階湿度モニター / きれいモニター |
空気清浄 | |||
---|---|---|---|
清浄時間* | 8畳 / 12分(「強」運転時) | ||
空気清浄適用床面積(目安)* | ~38m²(約23畳) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 5.1 | 2.9 | 1.2 |
消費電力(W) | 62 | 13 | 3.0 |
1時間あたりの電気代(円)※2 | 約1.9 | 約0.40 | 約0.09 |
運転音(dB) | 51 | 38 | 20 |
加湿空気清浄 | |||
---|---|---|---|
清浄時間* | 8畳 / 12分(「強」運転時) | ||
空気清浄適用床面積* | ~38m²(約23畳) | ||
加湿適用床面積※3 | プレハブ洋室 〜23m²(約14畳)/ 木造和室 〜14m²(約8.5畳) | ||
モード | 強 | 中 | 静音 |
風量(m³/分) | 5.1 | 2.9 | 1.2 |
消費電力(W) | 62 | 13 | 3.0 |
1時間あたりの電気代(円)※2 | 約1.9 | 約0.40 | 約0.09 |
運転音(dB) | 51 | 38 | 20 |
加湿量(mL/h)※4 | 500 | 330 | 160 |
連続加湿時間(時間)※5 | 約5.0 | 約7.6 | 約16 |
- イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。
- 清浄時間算出条件について /〈適用床面積とは〉適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
- ※1商品を壁際に置いて、「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※2電気代を電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改訂](家電公取協調べ)で算出。
- ※3加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最⼤適⽤床面積とし、⽊造和室の場合を最⼩適⽤面積としたものです。ただし、壁‧床の材質、室内の構造、使⽤暖房器具などによって適⽤床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。
- ※4温度20℃ / 湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる / 温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)
- ※5温度20℃ / 湿度30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。
寸法
