インフォメーションディスプレイ 50V型 <PN-M501>
オープン価格 ★
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
シンプルな機器構成で、導入・設置の手間を軽減。コントローラー機能内蔵スタンダードディスプレイ。
- 最大解像度
1,920×1,080 - 輝度
450cd/m² - 視野角上下左右
178° - コントラスト比
5,000:1
ダウンロード | お客様サポート |
---|---|
対応表示モード
画面解像度 | 水平 周波数 (kHz) |
垂直 周波数 (Hz) |
ドット 周波数 (MHz) |
デジタル | アナログ (D-sub) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMI | DisplayPort | ||||||
VESA | 640×480 | 31.5 | 60 | 25.175 | ○ | ○ | ○ |
37.9 | 72 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | ||
37.5 | 75 | 31.5 | ○ | ○ | ○ | ||
800×600 | 35.1 | 56 | 36.0 | ー | ー | ○ | |
37.9 | 60 | 40.0 | ○ | ○ | ○ | ||
48.1 | 72 | 50.0 | ○ | ○ | ○ | ||
46.9 | 75 | 49.5 | ○ | ○ | ○ | ||
848×480 | 31.0 | 60 | 33.75 | ー | ー | ○ | |
1024×768 | 48.4 | 60 | 65.0 | ○ | ○ | ○ | |
56.5 | 70 | 75.0 | ○ | ○ | ○ | ||
60.0 | 75 | 78.75 | ○ | ○ | ○ | ||
1280×768 | 47.8 | 60 | 79.5 | ー | ○ | ○ | |
60.3 | 75 | 102.25 | ー | ○ | ○ | ||
1280×800 | 49.7 | 60 | 83.5 | ○ | ○ | ○ | |
1280×960 | 60.0 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 64.0 | 60 | 108.0 | ○ | ○ | ○ | |
80.0 | 75 | 135.0 | ○ | ○ | ○ | ||
1360×768 | 47.7 | 60 | 85.5 | ○ | ○ | ○ | |
1400×1050 | 65.3 | 60 | 121.75 | ○ | ○ | ○ | |
1440×900 | 55.9 | 60 | 106.5 | ○ | ○ | ○ | |
1600×1200※1 | 75.0 | 60 | 162.0 | ○ | ○ | ○ | |
1680×1050 | 65.3 | 60 | 146.25 | ○ | ○ | ○ | |
1920×1200※1※2 | 74.0 | 60 | 154.0 | ○ | ○ | ○ | |
ワイド | 3840×2160※1※2 | 54.0 | 24 | 297.0 | ○ | ○ | ー |
56.3 | 25 | 297.0 | ○ | ○ | ー | ||
67.5 | 30 | 297.0 | ○ | ○ | ー | ||
4096×2160※1※2 | 54.0 | 24 | 297.0 | ○ | ー | ー | |
1280×720 | 45.0 | 60 | 74.3 | ○ | ○ | ○ | |
1920×1080 | 67.5 | 60 | 148.5 | ○ | ○ | ○ | |
US TEXT | 720×400 | 31.5 | 70 | 28.3 | ○ | ○ | ○ |
- ※1Dot by Dot以外では縮小して表示し、Dot by Dotではパネルサイズで切り取って表示します。
- ※2エンラージ時に使用します。1台で表示すると表示品位が悪くなります。サブ画面では表示できません。
- 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。
- 数値はおよその値です。